相關(guān)報(bào)價(jià):五一大促銷 大中中塔店平板電視最新報(bào)價(jià)
伴隨著五一黃金假日的來(lái)臨,家電賣場(chǎng)人氣暴漲。雖然今年“五一”假日與往年七天假日相比,縮短到了只有三天,但是從消費(fèi)者購(gòu)買家電產(chǎn)品的熱情來(lái)看,絲毫沒(méi)有減弱的跡象。
據(jù)筆者五一從各家電賣場(chǎng)了解到,為了吸引廣大消費(fèi)者的購(gòu)買需求,TCL、康佳、海信、廈華、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹等國(guó)內(nèi)彩電廠商紛紛上架最新產(chǎn)品,并以實(shí)惠的價(jià)格和多種吸引消費(fèi)群體的促銷活動(dòng)搶占先機(jī),在氣勢(shì)上全面壓過(guò)了三星、索尼等外資品牌,成為平板電視市場(chǎng)上的焦點(diǎn)。
在各平板電視廠商大力促銷的氣勢(shì)之下,搶在五一節(jié)日期間,投影時(shí)代網(wǎng)特別對(duì)家電賣場(chǎng)各平板電視品牌產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了一番匯總,希望對(duì)五一期間選購(gòu)平板電視的朋友帶來(lái)一定的幫助。以下是來(lái)自國(guó)美電器公主墳店最新平板電視報(bào)價(jià)信息(僅供參考)。
康佳平板電視行情概述:
康佳最新推出的史上最節(jié)能i-sport80系列液晶電視已經(jīng)全線上市,其中32英寸最終價(jià)格僅3699元,42英寸售價(jià)僅為6299元,超高的性能、實(shí)惠的價(jià)格,在賣場(chǎng)里聚集了不少的人氣,前來(lái)咨詢和選購(gòu)的消費(fèi)者可以說(shuō)是絡(luò)繹不絕。
康佳平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
I-sport80系列 | 32英寸 | LC32GS80C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 5499 | 1800 | 3699 | 新品 | |
42英寸 | LC42GS80DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 2700 | 6299 | 新品 | ||
I-sport68系列 | 47英寸 | LC47DS68DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
68Q系列 | 22英寸 | LC22ES68Q | 康佳 | 液晶電視 | 1680x1050 | 2008.5 | 2998 | 2998 | |||
I-sport 08系列 | 52英寸 | LC52DT08DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 17999 | 5000 | 12999 | ||
47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 13999 | 4000 | 9999 | |||
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 6998 | 1500 | 5498 | |||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 5998 | 1500 | 4498 | |||
26英寸 | LC26DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 3999 | 1000 | 2999 | |||
I-sport 60系列 | 47英寸 | LC47DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 8990 | 2500 | 6490 | ||
42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 7998 | 2000 | 5998 | |||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 4998 | 1500 | 3498 | |||
I-sport 30系列 | 42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.8 | 6999 | 2000 | 4999 | ||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.8 | 3998 | 1000 | 2998 |
TCL 09年發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)電視和自然藍(lán)光電視兩大主流系列產(chǎn)品,在五一期間,自然藍(lán)光電視已經(jīng)全線進(jìn)入各大家電賣場(chǎng)。從自然藍(lán)光電視的銷售情況來(lái)看,大多數(shù)消費(fèi)者都將選購(gòu)目標(biāo)集中在40英寸和46英寸產(chǎn)品上,這兩款產(chǎn)品不僅價(jià)格實(shí)惠,而且與目前大多數(shù)家庭客廳大小非常匹配。另外,這兩款產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)的畫質(zhì)演示中,也表現(xiàn)出了非凡的畫質(zhì)效果,一位現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)者說(shuō)道:“看到TCL這款藍(lán)光電視,我就決定選它了”。
TCL平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
E9自然藍(lán)光系列 | 40英寸 | L40E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 1000 | 5999 | 新品 | |
46英寸 | L46E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8899 | 1000 | 7899 | 新品 | ||
52英寸 | L52E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 12999 | 2600 | 10399 | 新品 | ||
E9SHBD系列 | 40英寸 | L40E9SHBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 7999 | 1400 | 6599 | 新品 | |
46英寸 | L46E9SHBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 10999 | 1000 | 9999 | 新品 | ||
E9S系列 | 40英寸 | L40E9SFR | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 2509 | 5490 | 新品 | |
46英寸 | L46E9SFR | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 3000 | 8999 | 新品 | ||
X9系列 | 32英寸 | L32M9 | TCL | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.9 | 4999 | 1000 | 3999 | ||
E9數(shù)字一體機(jī) | 46英寸 | DTL46E9FQ | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
42英寸 | DTL42E9FQ | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
42英寸 | DTL42E9F | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 7998 | 2000 | 5998 | |||
E9系列 | 37英寸 | L37E9 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 5999 | 900 | 5099 | ||
32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 5999 | 800 | 4190 | |||
26英寸 | L26E9 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 3600 | 310 | 3290 | |||
M71系列 | 52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 13999 | 4800 | 9199 | ||
E75系列 | 42英寸 | L42E75 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.8 | |||||
M61系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.5 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
42英寸 | L42M61F | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.5 | 7999 | 3000 | 4999 | |||
H61系列 | 37英寸 | L37H61 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2006.9 | 4999 | 600 | 4399 | ||
K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2006.4 | 2999 | 2999 |
海信今年3月份發(fā)布的藍(lán)媒V88系列液晶電視在五一期間全面上架,其中42英寸售價(jià)不足八千,47英寸售價(jià)也沒(méi)有超過(guò)萬(wàn)元,許多希望通過(guò)電視上網(wǎng)的消費(fèi)者對(duì)海信這款電視特別關(guān)注。在五一假日的第一天,就迎來(lái)不少消費(fèi)者的選購(gòu)。
海信平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
藍(lán)媒系列 | 32英寸 | TLM32V88 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 3999 | 3999 | 新品 | ||
37英寸 | TLM37V88P |
海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 5499 | 5499 | 新品 | |||
42英寸 | TLM42V88GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
47英寸 | TLM47V88GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
55英寸 | TLM55V88GP |
海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 10999 | 10999 | 新品 | |||
V67系列 | 52英寸 | TLM52V67PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 12499 | 3500 | 8999 | ||
47英寸 | TLM47V67PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 8999 | 2000 | 6999 | |||
42英寸 | TLM42V67PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 5999 | 5999 | ||||
V9系列 | 40英寸 | TLM40V69P | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 5999 | 700 | 5299 | ||
42英寸 | TLM42V69P | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 6999 | 1300 | 5699 | |||
P69系列 | 42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 8799 | 2000 | 6799 | ||
V68系列 | 32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 3999 | 3999 | |||
37英寸 | TLM37V68 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 4999 | 4999 | ||||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 6999 | 1599 | 5400 | |||
40英寸 | TLM40V68P | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 5999 | 1000 | 4999 | |||
真+E29系列 | 32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.12 | 3499 | 3499 |
長(zhǎng)虹平板電視國(guó)美最新報(bào)價(jià)
長(zhǎng)虹最新推出的“樂(lè)教”系列部分主流尺寸產(chǎn)品已經(jīng)上架,其47英寸售價(jià)僅6999元,這在47英寸產(chǎn)品中還是比較少見的。另外,長(zhǎng)虹還在賣場(chǎng)展示了數(shù)字一體機(jī)產(chǎn)品,其40英寸的售價(jià)還不到五千元,許多選購(gòu)數(shù)字一體機(jī)的消費(fèi)者都紛紛預(yù)定這款產(chǎn)品。
長(zhǎng)虹平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
810系列 | 47英寸 | LT47810FU | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 7990 | 7990 | 新品 | ||
47英寸 | LT47810FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
42英寸 | LT42810FU | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
876系列數(shù)模一體機(jī)系列 | 42英寸 | LDTV42876F | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 7499 | 1800 | 5699 | 新品 | |
40英寸 | LDTV40876F | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 4999 | 4999 | 新品 | |||
32英寸 | LDTV32876 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.5 | 3999 | 3999 | 新品 | |||
LT710數(shù)字機(jī)系列 | 42英寸 | LT42710FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.2 | 6499 | 6499 | 新品 | ||
32英寸 | LT32710 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.2 | 3499 | 600 | 2899 | 新品 | ||
47英寸 | LT47710FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.2 | 9499 | 1500 | 7999 | 新品 | ||
510系列 | 42英寸 | LT42510FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.2 | 5499 | 1000 | 4499 | 新品 | |
610系列 | 22英寸 | LT22610 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1680x1050 | 2009.3 | 2599 | 600 | 1999 | 新品 | |
900系列 |
37英寸 | LT37900FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 4999 | 4999 | |||
等離子電視 | 50英寸 | PT50618 | 長(zhǎng)虹 | 等離子電視 | 1024x768 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
42英寸 | PT42618 | 長(zhǎng)虹 | 等離子電視 | 1024x768 | 2009.4 | 5499 | 1000 | 4499 | |||
37英寸 | PT37618 | 長(zhǎng)虹 | 等離子電視 | 1024x768 | 2009.4 | 4499 | 500 | 3999 | |||
32英寸 | PT32618 | 長(zhǎng)虹 | 等離子電視 | 1024x768 | 2009.4 | 5499 | 2300 | 3199 |
創(chuàng)維平板電視國(guó)美最新報(bào)價(jià)
創(chuàng)維今年主推的產(chǎn)品是L03系列產(chǎn)品,L03系列產(chǎn)品雖然整體定位不高,但是其整體性能和畫質(zhì)表現(xiàn),絕對(duì)稱得上是非常主流。據(jù)筆者測(cè)試了解到,由于此系列電視運(yùn)用了全新的240Hz技術(shù),徹底消除了運(yùn)動(dòng)畫面的拖尾現(xiàn)象,對(duì)于喜歡看足球比賽、賽車比賽的朋友來(lái)說(shuō),此系列電視絕對(duì)值得推薦的。
創(chuàng)維平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
L05系列 | 37英寸 | 37L05HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 5990 | 2000 | 3990 | 新品 | |
42英寸 | 42L05HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6990 | 800 | 6190 | 新品 | ||
32英寸 | 32L05HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 3990 | 300 | 3690 | 新品 | ||
47英寸 | 47L05HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8990 | 2000 | 6990 | 新品 | ||
55英寸 | 55L05HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 12990 | 1000 | 11990 | 新品 | ||
L09系列 | 55英寸 | 55L09RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 13990 | 4000 | 9990 | 新品 | |
L03系列 | 42英寸 | 42L03RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
26英寸 | 26L03HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 3290 | 1000 | 2290 | 新品 | ||
L08酷系列 | 22英寸 | 22L08IW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 1990 | 1990 | 新品 | ||
26英寸 | 26L08HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 2990 | 995 | 1995 | 新品 | ||
32英寸 | 32L08HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 3990 | 1000 | 2990 | 新品 | ||
L02系列 | 42英寸 | 42L02RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 8990 | 2200 | 6790 | ||
47英寸 | 47L02RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 10990 | 2800 | 8190 | |||
37英寸 | 37L02RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 6590 | 2100 | 4490 | |||
32英寸 | 32L02RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 4990 | 1200 | 3790 | |||
L01酷系列 | 42英寸 | 42L01HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 6990 | 2300 | 4690 | ||
32英寸 | 32L01HM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 3990 | 1200 | 2790 | |||
L28酷系列 | 32英寸 | 32L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 4690 | 1200 | 3490 |
海爾今年仍然將?娨曌鳛橹鞔虍a(chǎn)品,通過(guò)不同的模卡,來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的用戶需求,這對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),在選擇上更有自主權(quán)。另外,其?ㄏ盗挟a(chǎn)品價(jià)格定位都不高,屬于大眾型產(chǎn)品,五一期間,海爾模卡產(chǎn)品關(guān)注度非常高。
海爾平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
?ㄏ盗 | 42英寸 | LB42R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.12 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | LB32R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.1 | 4999 | 1000 | 3999 | 新品 | ||
等離子系列 | 50英寸 | PU50K1 | 海爾 | 等離子電視 | 1366x768 | 2008.9 | 10999 | 3000 | 7999 | ||
42英寸 | PU42K1 | 海爾 | 等離子電視 | 1366x768 | 2008.9 | 6999 | 6999 | ||||
32英寸 | PU32K1 | 海爾 | 等離子電視 | 852x480 | 2008.9 | 4699 | 1000 | 3699 | |||
K1系列 | 42英寸 | LU42K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 6599 | 1000 | 5599 | ||
32英寸 | LU32K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 4699 | 1000 | 3699 | |||
26英寸 | LU26K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 2999 | 300 | 2699 | |||
寶藍(lán)T系列 | 52英寸 | LR52T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 14999 | 2000 | 13999 | ||
47英寸 | LR47T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
37英寸 | LR37T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
寶藍(lán)R1系列 | 42英寸 | L42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
42英寸 | LU42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
32英寸 | L32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 3599 | 599 | 3000 | |||
32英寸 | P32R1 | 海爾 | 等離子電視 | 852x480 | 2007.9 | 3999 | 3999 |
三星今年主打產(chǎn)品是LED,之前發(fā)布的6000系列和7000系列都已經(jīng)進(jìn)入賣場(chǎng),但是從售價(jià)上來(lái)看,相比同尺寸產(chǎn)品要貴出不少,看的人多,買的人少。另外筆者還發(fā)現(xiàn),三星還推出了B610系列和B550系列,這兩類產(chǎn)品是A610和A550的升級(jí)版,價(jià)位不高,關(guān)注度相比6000系列和7000系列更受歡迎。
三星平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
360系列 | 40英寸 | LA40B360C5 | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 8999 | 2000 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | LA32B360C5 | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 4199 | 4199 | 新品 | |||
530系列 | 37英寸 | LA37B530P7R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
46英寸 | LA46B530P7R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | ||
32英寸 | LA32B530P7R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
6000系列 | 46英寸 | UA46B6000VF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 20999 | 20999 | 新品 | ||
7000系列 | 40英寸 | UA407000WF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 19499 | 19499 | 新品 | ||
55英寸 | UA557000WF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 32999 | 32999 | 新品 | |||
46英寸 | UA467000WF | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 22999 | 22999 | 新品 | |||
750系列 | 52英寸 | LA52A750R1F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 26999 | 8000 | 18999 | 新品 | |
B610系列 | 40英寸 | LA40B610A5R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 11999 | 11999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46B610A5R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 13999 | 3000 | 10999 | 新品 | ||
52英寸 | LA52B610A5R | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 19999 | 19999 | 新品 | |||
B550系列 | 52英寸 | LA52B550K1F | 三星 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 16999 | 16999 | 新品 | ||
550系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 6999 | 6999 | 新品 |
飛利浦在五一期間促銷不是很強(qiáng)烈,針對(duì)五一只推出了定位不高的5系列產(chǎn)品,定位中端范疇的5系列32英寸售價(jià)還高達(dá)6999元,這與國(guó)產(chǎn)32英寸2000多元的價(jià)格相比,差距懸殊太大,消費(fèi)者對(duì)飛利浦電視的關(guān)注度也不是十分高。另外,飛利浦旗下旗艦產(chǎn)品也沒(méi)有上架,沒(méi)有體現(xiàn)出高端品牌形象。
飛利浦平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
5系列 | 42英寸 | 42PFL5609 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
32英寸 | 32PFL5609 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009年4月 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
3系列 | 32英寸 | 32PFL3409 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009年4月 | 4999 | 4999 | 新品 | ||
9系列 | 42英寸 | 42PFL9509 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年3月 | 10999 | 10999 | 新品 | ||
8系列 | 52英寸 | 52PFL8803D | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 29999 | 4000 | 25999 | 新品 | |
42英寸 | 42PFL8803D | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 13990 | 4000 | 9990 | 新品 | ||
5系列 | 52英寸 | 52PFL5403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 17990 | 4000 | 13990 | 新品 | |
7系列 | 47英寸 | 47PFL7403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 13999 | 4000 | 9999 | 新品 | |
52英寸 | 52PFL7403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 19999 | 4000 | 15999 | 新品 | ||
42英寸 | 42PFL7403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 9999 | 9999 | 新品 |
LG今年仍然將重點(diǎn)放在了數(shù)字電視產(chǎn)品上,在五一期間,上市了LH50、LH45、LH40等多個(gè)系列數(shù)字電視產(chǎn)品,這些產(chǎn)品定位都不高,整體售價(jià)大多在萬(wàn)元左右。不過(guò)其中一款55英寸產(chǎn)品19990元的價(jià)格與創(chuàng)維55寸相比,價(jià)格相差了一倍。
LG平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
類型 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
LH45系列 | 47英寸 | 47LH45YD | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 14499 | 2500 | 11999 | 新品 | |
55英寸 | 55LH45YD | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 21990 | 2000 | 19990 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH45YD | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 12490 | 2000 | 10490 | 新品 | ||
LH30系列 | 42英寸 | 42LH30FR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 8990 | 2200 | 6790 | 新品 | |
LH40系列 | 32英寸 | 32LH40FD | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 7990 | 2500 | 5490 | 新品 | |
47英寸 | 47LH40FD | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 12999 | 3200 | 9799 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH40FD | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 9999 | 2200 | 7799 | 新品 | ||
LH50系列 | 47英寸 | 47LH50YD | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 16490 | 2000 | 14490 | 新品 | |
42英寸 | 42LH50YD | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年2月 | 13490 | 5000 | 8490 | 新品 | ||
LG31系列 | 42英寸 | 42LG31FR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年2月 | 8990 | 2900 | 6090 | 新品 | |
LG70數(shù)字一體機(jī) | 52英寸 | 52LG70ED | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 26490 | 9500 | 16990 | 新品 | |
47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 14990 | 4000 | 10990 | 新品 |
夏普針對(duì)五一黃金周,沒(méi)有推出太多的促銷產(chǎn)品,主要將重點(diǎn)放在了旗下的高端產(chǎn)品上,不過(guò)其旗下高端產(chǎn)品昂貴的價(jià)格,也基本上都是觀望著,選購(gòu)者并不多。
夏普平板電視 09年五一黃金周國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
RX系列 | 65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 99999 | 31399 | 68600 | 新品 | |
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 23999 | 7000 | 16999 | 新品 | ||
AE5A系列 | 65英寸 | LCD-65AE5A | 夏普 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 59999 | 59999 | 59999 | 新品 | |
GE5A系列 | 37英寸 | LCD-37GE5A | 夏普 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年4月 | 10499 | 3000 | 7499 | 新品 | |
GE50系列 | 52英寸 | LCD-52GE50A | 夏普 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 23999 | 4000 | 19999 | 新品 | |
42英寸 | LCD-42GE50A | 夏普 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 13999 | 4000 | 9999 | 新品 | ||
46英寸 | LCD-46GE50A | 夏普 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 14999 | 2000 | 12999 | 新品 | ||
D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30-RD | 夏普 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 6499 | 6499 | 新品 | ||
32英寸 | LCD-32D30-BK | 夏普 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 6499 | 6499 | 新品 | |||
32英寸 | LCD-32D30-WH | 夏普 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 6499 | 6499 | 新品 | |||
