相關(guān)報(bào)價(jià):09年五一黃金周 國(guó)美電器平板電視最新報(bào)價(jià)
又到一年5.1黃金假期,雖然我國(guó)也在金融危機(jī)中受到了一定的影響,但我國(guó)消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)生活的享受確絲毫沒(méi)有降低,相比往年的5.1黃金假期來(lái)說(shuō),今年的家電賣場(chǎng)要更加火爆,尤其是平板電視賣場(chǎng)。小編特地犧牲了寶貴的假期為大家親跑賣場(chǎng)一探究竟,下面就是我們投影時(shí)代5.1黃金假期特別為廣大網(wǎng)友奉上的最新平板電視價(jià)格動(dòng)態(tài),價(jià)格表中部分價(jià)格為賣出報(bào)價(jià),家電價(jià)格波動(dòng)較大,實(shí)際價(jià)格以成交價(jià)格為準(zhǔn)。
5.1特別關(guān)注:
透析平板電視市場(chǎng)“五一”選購(gòu)把握五大潮流趨勢(shì)
暢想娛樂(lè)新生活 互聯(lián)網(wǎng)電視迎來(lái)熱購(gòu)潮
關(guān)愛(ài)地球 節(jié)能成為09平板電視關(guān)鍵詞
超薄、節(jié)能、廣色域 LED電視主導(dǎo)液晶市場(chǎng)
走進(jìn)高清視界 數(shù)字電視一體機(jī)成最熱銷產(chǎn)品
體驗(yàn)高清視界 高清/藍(lán)光播放機(jī)導(dǎo)讀篇
康佳平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
I-sport80系列 | 37英寸 | LC37GS80C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 6998 | 5398 | 5398 | 新品 | |
42英寸 | LC42GS80DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 9998 | 6300 | 6300 | 新品 | ||
46英寸 | LC46GS80DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 10998 | 7398 | 7398 | 新品 | ||
I-sport68系列 | 37英寸 | LC37DS68C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 6998 | 4799 | 4799 | ||
42英寸 | LC42DT68AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 10998 | 3000 | 7998 | |||
47英寸 | LC47DS68DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 10998 | 3000 | 7998 | |||
55英寸 | LC55FD68AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 15999 | 5000 | 11999 | 新加 | ||
I-sport 08系列 | 52英寸 | LC52DT08DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 11998 | 11998 | |||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 4998 | 4998 | ||||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 5998 | 2000 | 3998 | |||
I-sport 60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 7998 | 4999 | 4999 | ||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 4998 | 4998 | ||||
26英寸 | LC26DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 3998 | 3998 | ||||
I-sport 30系列 | 42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.8 | 5998 | 5998 | |||
康佳平板電視推薦導(dǎo)讀:
雙240Hz+FHD 康佳55英寸液晶電視評(píng)測(cè)
瞄準(zhǔn)“好色之徒”康佳i-sport80新品為啥這么火
消費(fèi)者節(jié)能意識(shí)趨高 “能耗”權(quán)重增大
康佳節(jié)能運(yùn)動(dòng)高清單品單月突破10萬(wàn)臺(tái)
巔峰巨作 康佳240Hz運(yùn)動(dòng)高清新品上市
康佳節(jié)能標(biāo)準(zhǔn):撬動(dòng)全球領(lǐng)先的杠桿
買電視送電費(fèi) 康佳掀起“五一”節(jié)能沖擊波
TCL液晶電視推薦導(dǎo)讀:
2009 TCL藍(lán)光電視新品發(fā)布會(huì)
五一大促銷 TCL“互聯(lián)網(wǎng)”、“藍(lán)光”電視成新寵
做藍(lán)光超人 TCL自然藍(lán)光電視不得不看的五大特色
享受高清盛宴 TCL自然藍(lán)光電視親身體驗(yàn)
提前過(guò)五一 TCL X9互動(dòng)娛樂(lè)電視送“錢”進(jìn)行時(shí)
TCL彩電的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻:以創(chuàng)新之美營(yíng)造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)
媲美電腦主機(jī) TCL發(fā)布新一代互聯(lián)網(wǎng)電視
TCL平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
E9自然藍(lán)光系列 | 40英寸 | L40E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 1200 | 5799 | 新品 | |
46英寸 | L46E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8899 | 1600 | 7299 | 新品 | ||
42英寸 | L42E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 1200 | 6599 | 新品 | ||
52英寸 | L52E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 12999 | 2000 | 10599 | 新品 | ||
E9SHBD系列 | 40英寸 | L40E9SHBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
46英寸 | L46E9SHBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 10999 | 1000 | 9999 | 新品 | ||
E9S系列 | 40英寸 | L40E9SFR | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 1200 | 5799 | 新品 | |
E9數(shù)字一體機(jī) | 46英寸 | DTL46E9FQ | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | DTL42E9FQ | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 10999 | 10999 | ||||
E9FR系列 | 42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
40英寸 | L40E9FR | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 6999 | 1200 | 5799 | |||
E9系列 | 32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 4399 | 300 | 4099 | ||
M61系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.5 | 8999 | 3000 | 5999 | ||
K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2006.4 | 2999 | 200 | 2799 |
廈華液晶電視推薦導(dǎo)讀:
緊隨時(shí)代潮流 廈華推全新“跨界”系列網(wǎng)絡(luò)電視
廈華平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
HQ36R系列 | 52英寸 | LC-52HQ36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 29999 | 3000 | 26999 | ||
HC56系列 | 42英寸 | LC-42HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 4999 | 4999 | |||
32英寸 | LC-32HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 2999 | 2999 | ||||
26英寸 | LC-26HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 2299 | 2299 | ||||
藍(lán)海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 6999 | 6999 | |||
HC40系列 | 37英寸 | LC-37HC40 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 3999 | 3999 | |||
32英寸 | LC-32HC40 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 2288 | 2288 |
創(chuàng)維平板電視大中中塔店最新報(bào)價(jià)
創(chuàng)維平板電視推薦導(dǎo)讀:
愛(ài)要怎么說(shuō)出口 用酷開(kāi)TV盡興表達(dá)愛(ài)
創(chuàng)維酷開(kāi)TV “五一”前引來(lái)新一輪火爆
挑戰(zhàn)麥克風(fēng)”引爆創(chuàng)維酷開(kāi)TV熱銷
創(chuàng)維發(fā)布酷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)電視 開(kāi)辟網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)場(chǎng)
創(chuàng)維集團(tuán)2009年度大型新品展示會(huì)在深圳舉行
創(chuàng)維平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
L05系列 | 37英寸 | 37L05HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 5990 | 5990 | 新品 | ||
42英寸 | 42L05HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 800 | 6199 | 新品 | ||
32英寸 | 32L05HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 3990 | 3990 | 新品 | |||
47英寸 | 47L05HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8990 | 8990 | 新品 | |||
L09系列 | 55英寸 | 55LED09 | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 13999 | 1000 | 12999 | 新品 | |
55英寸 | 55L09RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 15999 | 12990 | 13009 | 新品 | ||
M10系列 | 32英寸 | 32M10RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 3990 | 1600 | 2390 | 新品 | |
L03系列 | 42英寸 | 42L03RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9990 | 1000 | 8990 | 新品 | |
L08酷系列 | 22英寸 | 22L08IW | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 1990 | 400 | 1590 | 新品 | |
32英寸 | 32L08HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 3990 | 1400 | 2590 | 新品 | ||
26英寸 | 26L08HR | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 2290 | 291 | 1999 | 新品 | ||
L02系列 | 42英寸 | 42L02RF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 8999 | 2400 | 6590 | ||
37英寸 | 37L02RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 4490 | 4490 | ||||
32英寸 | 32L02RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 4990 | 1000 | 3990 | |||
L01酷系列 | 42英寸 | 42L01HF | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 6990 | 500 | 4490 | ||
37英寸 | 37L01HM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 4990 | 1992 | 2998 | |||
32英寸 | 32L01HM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 2590 | 2590 | ||||
L28酷系列 | 32英寸 | 32L28RM | 創(chuàng)維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 4290 | 1291 | 2999 |
海信平板電視推薦導(dǎo)讀:
全程高清+網(wǎng)絡(luò)多媒體 海信藍(lán)媒系列液晶電視全面到貨
海信大尺寸LED批量上市 技術(shù)成熟價(jià)格不再是瓶頸
海信藍(lán)媒電視17項(xiàng)自主技術(shù)引領(lǐng)平板消費(fèi)潮流
網(wǎng)絡(luò)電視先行者 海信”藍(lán)媒”迎來(lái)熱購(gòu)風(fēng)暴
經(jīng)營(yíng)有道:從海信看站得“高”才能走得“遠(yuǎn)”
海信平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
藍(lán)媒系列 | 32英寸 | TLM32V88 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 3999 | 3999 | 新品 | ||
37英寸 | TLM37V88P |
海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 5499 | 5499 | 新品 | |||
42英寸 | TLM42V88GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | ||
47英寸 | TLM47V88GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
55英寸 | TLM55V88GP |
海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 10999 | 10999 | 新品 | |||
V67系列 | 52英寸 | TLM52V67PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 12999 | 4000 | 8999 | ||
47英寸 | TLM47V67PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 8999 | 2000 | 6999 | |||
42英寸 | TLM42V67PK | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 6599 | 6599 | ||||
32英寸 | TLM32V67PK | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 3999 | 3999 | ||||
V69系列 | 37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 5299 | 300 | 4999 | ||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 9499 | 2500 | 6999 | |||
V68系列 | 32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 5999 | 2000 | 3999 | ||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.3 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 5999 | 700 | 5299 | |||
真+E29系列 | 37英寸 | TLM37E29 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.12 | 5999 | 2300 | 3699 | ||
32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.12 | 2599 | 2599 | ||||
天香系列 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 6599 | 6599 | |||
等離子電視 | 50英寸 | TPW5029P | 海信 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2007.11 | 9999 | 3000 | 6999 |
長(zhǎng)虹平板電視大中中塔店最新報(bào)價(jià)
長(zhǎng)虹平板電視推薦導(dǎo)讀:
長(zhǎng)虹重金打造“樂(lè)教”電視 迎接“五一”旺季
長(zhǎng)虹攜手同仁醫(yī)院 共同關(guān)注眼健康
長(zhǎng)虹吃下國(guó)美蘇寧20億包銷“定心丸”
中華屏問(wèn)世,談對(duì)長(zhǎng)虹等離子的4大期待
高清RM視頻免費(fèi)看 長(zhǎng)虹LDT42876F詳評(píng)
平板電視選購(gòu) 謹(jǐn)防常識(shí)誤區(qū)
發(fā)布"樂(lè)教"電視 長(zhǎng)虹技術(shù)融合內(nèi)容迎"五一"
長(zhǎng)虹平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
810系列 | 47英寸 | LT47810FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 4000 | 5999 | 新品 | |
42英寸 | LT42810FU | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.3 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
37英寸 | LT37810U | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32810U | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 4999 | 1000 | 3999 | 新品 | ||
876系列數(shù)模一體機(jī)系列 | 42英寸 | LDTV42876F | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 7999 | 1100 | 6899 | 新品 | |
40英寸 | LDTV40876F | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 6999 | 1100 | 5899 | 新品 | ||
32英寸 | LDTV32876 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.5 | 4999 | 4999 | 新品 | |||
LT710數(shù)字機(jī)系列 | 37英寸 | LT37710 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.2 | 5499 | 1500 | 3999 | 新品 | |
42英寸 | LT42710FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.2 | 6499 | 6499 | 新品 | |||
32英寸 | LT32710 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.2 | 3499 | 3499 | 新品 | |||
47英寸 | LT47710FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.2 | 9499 | 2500 | 6999 | 新品 | ||
510系列 | 42英寸 | LT42510FHD | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.2 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
610系列 | 26英寸 | LT26610 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.3 | 2999 | 2999 | 新品 | ||
22英寸 | LT22610 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1680 x 1050 | 2009.3 | 2399 | 2399 | 新品 | |||
900系列 |
32英寸 | LT32900 | 長(zhǎng)虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 5499 | 1500 | 3999 | ||
等離子電視 | 42英寸 | PT42818NHD | 長(zhǎng)虹 | 等離子電視 | 1024 x 768 | 2009.4 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
42英寸 | PT42618NHD | 長(zhǎng)虹 | 等離子電視 | 1024 x 768 | 2009.4 | 5499 | 1000 | 4499 | |||
37英寸 | PT37618NHD | 長(zhǎng)虹 | 等離子電視 | 1024 x 768 | 2009.4 | 3499 | 3499 |
海爾平板電視推薦導(dǎo)讀:
海爾再推健身娛樂(lè)?娨 同時(shí)發(fā)布“云媒體”戰(zhàn)略
海爾迅雷網(wǎng)絡(luò)下載模卡大規(guī)模上市
從有線數(shù)字模卡到網(wǎng)絡(luò)? 海爾模卡電視成潮流
能夠DIY的電視 海爾LB42R3液晶平板電視評(píng)測(cè)
海爾平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
?ㄏ盗 | 42英寸 | LB42R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.12 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | LB32R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.1 | 3999 | 3999 | 新品 | |||
等離子系列 | 50英寸 | PU50K1 | 海爾 | 等離子電視 | 1366x768 | 2008.9 | 10999 | 2000 | 8999 | ||
42英寸 | PU42K1 | 海爾 | 等離子電視 | 1366x768 | 2008.9 | 6599 | 1000 | 5599 | |||
32英寸 | PU32K1 | 海爾 | 等離子電視 | 852x480 | 2008.9 | 4699 | 1000 | 3699 | |||
K1系列 | 47英寸 | LU47K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 7599 | 799 | 6800 | ||
40英寸 | LU40K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 6999 | 1499 | 5500 | |||
32英寸 | LU32K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 4699 | 1000 | 3699 | |||
寶藍(lán)T系列 | 52英寸 | LR52T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 14999 | 5000 | 9999 | ||
37英寸 | LR37T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 6699 | 1299 | 5400 | |||
寶藍(lán)R1系列 | 46英寸 | LU46R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 7999 | 1699 | 6300 | ||
32英寸 | L32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 3599 | 1000 | 2599 |
清華同方平板電視推薦導(dǎo)讀:
3種問(wèn)題液晶電視被曝光 優(yōu)派清華同方上榜
清華同方平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
高清數(shù)字電視系列 | 32英寸 | LimeTV3282 | 清華同方 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.4 | 5499 | 5499 | 新品 | ||
42英寸 | LimeTV4282 | 清華同方 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
B80D系列 | 42英寸 | LC-42B80D | 清華同方 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 9999 | 3000 | 6999 | ||
B78系列 | 42英寸 | LC-42B78 | 清華同方 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 4999 | 4999 | |||
B76系列 | 32英寸 | LC-32B76 | 清華同方 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 3999 | 3999 | |||
B72系列 | 42英寸 | LC-42B72 | 清華同方 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 4999 | 4999 | |||
32英寸 | LC-32B72 | 清華同方 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 2999 | 600 | 2399 |
松下平板電視推薦導(dǎo)讀:
NEOPDP 登陸中國(guó) 松下等離子開(kāi)創(chuàng)新世紀(jì)
NEO PDP 登陸中國(guó) 松下借此沖擊平板市場(chǎng)
背靠大樹好乘涼:松下欲做大國(guó)內(nèi)家用投影市場(chǎng)
松下平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
V系列 | 42英寸 | TH-42PV80C | 松下 | 等離子電視 | 1366x768 | 2008.5 | 7999 | 2700 | 5299 | 新品 | |
50英寸 | TH-50PV80C | 松下 | 等離子電視 | 1366x768 | 2008.5 | 12990 | 4400 | 8590 | 新品 | ||
Z系列 | 50英寸 | TH-50PZ80C | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 15990 | 4700 | 11290 | 新品 | |
42英寸 | TH-42PZ80C | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 10999 | 4000 | 6999 | 新品 | ||
42英寸 | TH-42PZ800C | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 11990 | 2000 | 9990 | 新品 | ||
46英寸 | TH-46PZ800C | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 15999 | 3000 | 12999 | 新品 | ||
50英寸 | TH-50PZ880C | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 26999 | 4000 | 22999 | 新品 | ||
65英寸 | TH-65PZ880C | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 69990 | 4000 | 65990 | 新品 | ||
58英寸 | TH-58PZ880C | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 39990 | 4000 | 35990 | 新品 | ||
10CK系列 | 103英寸 | TH-103PF10CK | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080 | 880000 | 880000 | ||||
E系列 | 32英寸 | TC-32LE80D | 松下 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 4999 | 1450 | 3549 | 新品 | |
37英寸 | TC-37LE80D | 松下 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 6999 | 1000 | 5999 | 新品 | ||
液晶電視 | 32英寸 | TC-32LX80D | 松下 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 7999 | 7999 | 新品 |
索尼平板電視推薦導(dǎo)讀:
炫薄時(shí)尚 索尼發(fā)布9.9毫米炫薄ZX1系列液晶電視
索尼發(fā)布2009年春季兩大系列BRAVIA液晶電視新品
索尼平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
S550系列 | 26英寸 | KLV-26S550A | 索尼 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009年3月 | 3999 | 500 | 3499 | 新品 | |
37英寸 | KLV-37S550A | 索尼 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009年3月 | 6499 | 500 | 5999 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32S550A | 索尼 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009年3月 | 4499 | 500 | 3999 | 新品 | ||
V5500系列 | 40英寸 | KDL-40V5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年3月 | 8499 | 1000 | 7499 | 新品 | |
46英寸 | KDL-46V5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年3月 | 10499 | 1000 | 9499 | 新品 | ||
Z4500系列 | 46英寸 | KDL-46Z4500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年11月 | 14999 | 3000 | 11999 | 新品 | |
52英寸 | KDL-52Z4500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年11月 | 22999 | 3000 | 19999 | 新品 | ||
40英寸 | KDL-40Z4500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年11月 | 11999 | 3000 | 8999 | 新品 | ||
X4500系列 | 55英寸 | KDL-55X4500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年11月 | 42999 | 2000 | 40999 | 新品 | |
V4800系列 | 52英寸 | KDL-52V4800 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年11月 | 17999 | 3000 | 14999 | 新品 | |
46英寸 | KDL-46V4800 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年11月 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 | ||
J400A系列 | 46英寸 | KLV-46J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年5月 | 9999 | 500 | 9499 | 新品 | |
40英寸 | KLV-40J400R | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年5月 | 7499 | 500 | 6999 | 新品 | ||
40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年5月 | 7499 | 500 | 6999 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008年4月 | 5999 | 500 | 5499 | 新品 | ||
W5500 | 52英寸 | KDL-52W5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年3月 | 16599 | 3000 | 13599 | 新品 | |
40英寸 | KDL-40W5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年3月 | 10899 | 1000 | 9899 | 新品 | ||
46英寸 | KDL-46W5500 | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009年3月 | 12999 | 1000 | 11999 | 新品 | ||
X300A系列 | 70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 428888 | 428888 | |||
X200A系列 | 46英寸 | KLV-46X200A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2006.8 | 29999 | 2000 | 27999 | ||
40英寸 | KLV-40X200A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2006.8 | 15499 | 2000 | 13499 |
LG平板電視推薦導(dǎo)讀:
LG液晶彩色電視機(jī)同一故障維修數(shù)次不見(jiàn)好
互相內(nèi)訌 LG三星LED電視機(jī)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)
走進(jìn)高清視界 數(shù)字電視一體機(jī)成最熱銷產(chǎn)品
跟拖尾說(shuō)再見(jiàn) 200/240Hz倍速驅(qū)動(dòng)液晶電視推薦
領(lǐng)跑一體機(jī)市場(chǎng) LG推2009新品LH50系列
LG主動(dòng)靠邊站,平板業(yè)務(wù)面臨迷局
LG平板電視 09年五·一大中電器最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
