手機領(lǐng)域一年之中最后一個銷售旺季馬上就要開始了,那就是擁有圣誕節(jié)和元旦的年底,因為有節(jié)日的緣故肯定會有不少的朋友想要在這個時候購買手機,因此商家和廠商都在這個時候會祭出殺手锏“降價”來進行促銷。在本次的3G手機報價表中這樣的趨勢已經(jīng)比較明顯,有幾款重量級的產(chǎn)品,比如摩托羅拉XT806,降價幅度超過700元,讓人非常吃驚,另外還有一些手機降幅也比較大,想知道都是哪些3G手機?那就趕緊接著往下看吧!
摩托羅拉最新的“明”系列Android手機XT806近期價格突然大降,不知道是不是為了年底的促銷進行調(diào)價,價格從4000元以上一下下跌了730元來到了3850元,這個價格對于一款高端商務(wù)手機而言還是很不錯的。另外酷派新上市的旗艦手機N930價格略有小降,降價了199元之后來到了5700元。琦基的1GHz主頻CPU手機V880也降價了100元,現(xiàn)在報價2450元,性價比很高。iHKC CEO'S加強版價格也大降了不少,目前的報價為1780元,相比上次的報價下降了510元之多。
ZOL3G頻道CDMA2000手機報價列表 | |||||
機型 | 系統(tǒng) | 造型 | 特點 | 價格 | 走勢 |
酷派N900S | WinCE | 直板觸屏 | 直板 | ¥3,299 | 持平 |
酷派D550 | 非智能 | 翻蓋 | 雙模手機 | ¥2,350 | 持平 |
酷派N92 | 非智能 | 直板觸屏 | 雙模手機 | ¥2,799 | 持平 |
酷派N930 | Andorid | 直板 | 鈦金屬材質(zhì) | ¥5,700 | 降199 |
酷派D508 | 非智能 | 直板 | 雙模雙待 | ¥1,088 | 持平 |
琦基V880 | WM6.5 | 全觸屏 | 時尚外形 | ¥2,450 | 降100 |
摩托羅拉XT806 | Android2.1 | 翻蓋 | 透明翻蓋 | ¥3,850 | 降730 |
摩托羅拉XT301 | Android2.1 | 全觸屏 | 支持WiFi | ¥1,598 | 持平 |
HTC T9199 | WM6.5 | 全觸屏 | 超大屏 | ¥4,400 | 持平 |
多普達T5399 | WM6.5 | 全觸屏 | 支持WiFi | ¥2,699 | 持平 |
多普達S900c | WM6.1 | 全觸屏 | 鉆石系列 | ¥2,750 | 持平 |
三星Wave F859 | bada | 全觸屏 | Super AMOLED | ¥3,358 | 持平 |
三星I909 | Android2.1 | 全觸屏 | Super AMOLED | ¥4,888 | 持平 |
三星W799 | 非智能 | 翻蓋 | 雙屏+雙模 | ¥6,300 | 降80 |
三星W589 | 非智能 | 磨砂塑料 | 全鍵盤 | ¥3,800 | 持平 |
三星W709 | 非智能 | 直板 | 800萬像素 | ¥3,050 | 持平 |
三星W609 | 非智能 | 直板觸控 | 雙模雙待 | ¥2,488 | 持平 |
電信聯(lián)想樂Phone | Android | 翻蓋 | 時尚外形 | ¥2,758 | 持平 |
中恒G9 | WM6.5 | 全觸屏 | 時尚外形 | ¥1,580 | 持平 |
中恒SX20 PRO | WM6.5 | 全觸屏 | 雙模雙待 | ¥2,299 | 持平 |
iHKC CEO'S | WM6.5 | 直板觸屏 | 雙模雙待 | ¥2,899 | 持平 |
iHKC CEO'S加強版 | WM6.5 | 直板觸屏 | 雙模雙待 | ¥1,780 | 降510 |
iHKC Legend | WM6.5 | 直板觸屏 | 雙模雙待 | ¥1,380 | 降400 |
WCMDA方面表現(xiàn)最搶眼的手機是諾基亞塞班3系統(tǒng)的時尚智能機C7,這款手機目前行貨和改版機的價格都已經(jīng)降到了3000元以內(nèi),其行貨近期更是大降200元價格來到了2799元;w全鍵盤的Android手機摩托羅拉XT300近期也上市,并且價格馬上下降了100元,現(xiàn)在報價為1799元?崤傻氖卓頦/G雙網(wǎng)雙待手機W700價格小降100元,目前已經(jīng)來到了2000元的邊緣,為2099元。
ZOL3G頻道WCDMA手機報價列表 | |||||
機型 | 系統(tǒng) | 造型 | 特點 | 價格 | 走勢 |
摩托羅拉XT502 | Android2.1 | 翻蓋 | 軌跡球?qū)Ш?/TD> | ¥2,050 | 降50 |
摩托羅拉XT702 | Android2.1 | 側(cè)滑鍵盤 | 支持WiFi | ¥2,950 | 持平 |
摩托羅拉XT300 | Android2.1 | 滑蓋全鍵盤 | 時尚造型 | ¥1,799 | 降100 |
摩托羅拉XT711 | Android2.1 | 直板觸屏 | 超薄機身 | ¥3,249 | 持平 |
摩托羅拉XT701 | Android2.1 | 直板觸屏 | 支持WiFi | ¥2,498 | 持平 |
三星i8000U | WM6.5 | 直板觸屏 | 支持WiFi | ¥2,550 | 降49 |
三星S6888 | 非智能 | 翻蓋 | 奢華商務(wù) | ¥2,499 | 持平 |
三星B7732U | 非智能 | 翻蓋 | 雙模雙待 | ¥5,750 | 持平 |
三星I9088 | Android2.1 | 直板觸屏 | 超薄機身 | ¥4,978 | 持平 |
三星B7620U | WM6.5 | 側(cè)滑鍵盤 | 支持WiFi | ¥5,199 | 持平 |
HTC A8180 | Android2.2 | 直板觸屏 | 行貨渴望 | ¥3,600 | 持平 |
HTC A3366 | Android2.1 | 直板觸屏 | 行貨野火 | ¥2,699 | 持平 |
諾基亞C7 | Symbian3 | 直板觸屏 | CBD顯示技術(shù) | ¥2,799 | 降200 |
諾基亞N8 | Symbian3 | 直板觸屏 | 1200萬像素 | ¥4,258 | 持平 |
諾基亞C6-01 | 塞班3 | 直板觸屏 | 全新系統(tǒng) | ¥2,600 | 持平 |
諾基亞5230 | S60第五版 | 直板觸控 | 人氣街機 | ¥1,159 | 降40 |
諾基亞6700s | S60第三版 | 滑蓋 | 時尚外形 | ¥1,499 | 持平 |
諾基亞E72i導(dǎo)航版 | S60第三版 | 直板全鍵盤 | 600MHz主頻 | ¥2,400 | 持平 |
諾基亞C5-00 | S60第五版 | 直板 | 601MHz主頻 | ¥1,158 | 持平 |
諾基亞C6-00 | S60第五版 | 側(cè)滑鍵盤 | 500萬像素 | ¥2,195 | 持平 |
多普達A3288 | Android1.6 | 直板觸屏 | 直板觸屏 | ¥1,750 | 持平 |
多普達A6288 | Android1.6 | 直板觸屏 | 翹下巴設(shè)計 | ¥2,699 | 持平 |
多普達T5388 | WM6.1 | 直板觸屏 | TouchFLO3D界面 | ¥2,350 | 持平 |
多普達F3188 | 非智能 | 直板觸屏 | BrewMP系統(tǒng) | ¥1,599 | 持平 |
多普達T3333 | WM6.5 | 直板觸屏 | 支持WiFi | ¥1,999 | 持平 |
多普達T8588 | WM6.5 | 直板觸屏 | 大屏幕 | ¥3,950 | 持平 |
酷派W700 | 非智能 | 直板觸屏 | 雙卡雙待 | ¥2,099 | 降100 |
索尼愛立信X10i | Android1.6 | 直板觸屏 | 810萬像素 | ¥3,580 | 持平 |
索尼愛立信E15i | Android1.6 | 直板觸屏 | 小巧機身 | ¥2,388 | 持平 |
索尼愛立信U5i | S60第五版 | 直板觸屏 | 810萬像素 | ¥2,880 | 持平 |
索尼愛立信X2i | WM6.5 | 側(cè)滑鍵盤 | 810萬像素 | ¥3,330 | 持平 |
16GB蘋果iPhone 4 | iOS | 直板觸屏 | 人氣手機 | ¥5,800 | 持平 |
TD手機在本次的報價表中表現(xiàn)不是很熱鬧,這也可能是和TD終端相對于其他兩個運營商而言數(shù)量還是較少一些有關(guān),本次報價表中唯一一款降價的TD手機是摩托羅拉的北海MT810,這款“明”系列的商務(wù)手機價格下降了100元,目前的報價為3550元。雖然降價的機型少,但是TD的手機中有很多很有亮點的機型,比如聯(lián)想TD30t,這款低價的手機可以支持CMMB手機電視,另外酷派的8910也是很不錯的手機,這款手機定位于商務(wù),但是外形十分的時尚。
ZOL3G頻道TD-SCDMA手機報價列表 | |||||
機型 | 系統(tǒng) | 造型 | 特點 | 價格 | 走勢 |
諾基亞X5-00 | S60第三版 | 直板 | 音樂手機 | ¥2,050 | 持平 |
諾基亞C5-01 | S60第三版 | 直板 | 金屬機身 | ¥1,550 | 持平 |
HTC T9188 | WM6.5 | 直板 | 超大屏 | ¥3,600 | 持平 |
三星I7680 | OMS2.0 | 直板觸屏 | WIFI+CMMB | ¥3,199 | 持平 |
三星I9008 | OMS2.0 | 直板觸屏 | 超薄機身 | ¥4,350 | 持平 |
三星i688 | WM6.0 | 直板 | 時尚外觀 | ¥1,750 | 持平 |
三星S3930C | 非智能 | 滑蓋 | 時尚外形 | ¥799 | 持平 |
索尼愛立信A8i | OMS2.0 | 直板觸屏 | WIFI+GPS | ¥2,988 | 持平 |
酷派F668 | 非智能 | 直板觸屏 | 雙網(wǎng)雙待 | ¥2,699 | 持平 |
酷派F650 | 非智能 | 翻蓋 | 鏡面機身 | ¥1,658 | 持平 |
酷派8900 | OMS | 直板觸屏 | CMMB | ¥3,250 | 持平 |
酷派8910 | WinCE | 直板觸屏 | 創(chuàng)新副屏 | ¥5,888 | 持平 |
酷派F600 | 非智能 | 直板觸屏 | 低價時尚 | ¥999 | 持平 |
LG GD300s | 非智能 | 滑蓋 | 低價時尚 | ¥998 | 持平 |
LG GT500s | WM6.1 | 直板觸屏 | CMMB | ¥2,388 | 持平 |
諾基亞6788i | S60第三版 | 滑蓋 | 6788改進版 | ¥2,650 | 持平 |
多普達A8188 | Android1.6 | 直板觸屏 | 中國風(fēng)格 | ¥3,180 | 持平 |
多普達T8388 | WM6.5 | 直板觸屏 | 支持WiFi | ¥2,899 | 持平 |
多普達T5588 | WM6.5 | 直板觸屏 | 中國風(fēng)格 | ¥3,450 | 持平 |
多普達A6388 | Android2.1 | 直板觸屏 | 支持CMMB | ¥2,699 | 持平 |
摩托羅拉MT720 | OMS1.5 | 直板觸屏 | 支持WiFi | ¥2,888 | 持平 |
摩托羅拉MT716 | OMS2.0 | 側(cè)滑鍵 | 移動里程碑 | ¥3,150 | 持平 |
摩托羅拉MT810lx | OMS2.0 | 觸屏翻蓋 | 鑲嵌水晶 | ¥5,999 | 持平 |
摩托羅拉MT810 | OMS2.0 | 觸屏翻蓋 | 雙觸屏 | ¥3,550 | 降100 |
聯(lián)想O1 | OMS | 直板觸屏 | 支持WiFi | ¥1,160 | 持平 |
聯(lián)想TD30t | 非智能 | 直板觸屏 | 支持CMMB | ¥560 | 持平 |
iHKC Live Speed | WM6.5 | 直板觸屏 | 支持CMMB | ¥1,680 | 持平 |