上周的賣場報價也許大家看的非常郁悶,很多款平板電視的價位都有所回升,最高漲幅達4千元,一周過去了,賣場中有沒有什么新的變化呢?小編馬上為大家?guī)硇乱黄诘馁u場報價信息。
本周價格雖然大多沒有變動,但并不像上周一樣一路飄紅了,終于看到了降價的趨勢,較為明顯的要屬50英寸等離子電視最高有1600元的降價幅度。液晶電視方面,海爾的L37A9-AK連續(xù)兩個月都有千元的降幅,在平板電視的銷售淡季如此表現(xiàn)非常難得。索尼本周價格也有明顯下調(diào)趨勢,但和預期的價格還有些差距,不知道在索尼T系列上市前,還會不會有更大的動作。
品牌 | 型號 | 類型 | 尺寸 | 3月16-22日 | 3月23-29日 | 漲跌 |
國產(chǎn)品牌 |
||||||
LT3712 | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- | |
LT3719P | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
LT4028 | 液晶 | 40寸 | 7899 | 7899 | -- | |
長虹 | LT4219P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10999 | -- |
LT4619P | 液晶 | 46寸 | 13999 | 13999 | -- | |
PF21118U | CRT | 21寸 | 799 | 799 | -- | |
PT4288 | 等離子 | 42寸 | 7999 | 7999 | -- | |
20ST1A | 液晶 | 20寸 | 2899 | 2899 | -- | |
27HWT1 | 液晶 | 27寸 | 4999 | 4999 | -- | |
27HWT2A | 液晶 | 27寸 | 4599 | 4599 | -- | |
37HWT2A | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9999 | -- | |
夏新 | 37HWT3 | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- |
37HWT3P | 液晶 | 37寸 | 8799 | 8799 | -- | |
40HWT2A | 液晶 | 40寸 | 9999 | 9999 | -- | |
42HWT3P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10999 | -- | |
29D9AHT | CRT | 29寸 | 2599 | 2599 | -- | |
29T88HT | CRT | 29寸 | 1999 | 1999 | -- | |
34T66HT | CRT | 34寸 | 3599 | 3599 | -- | |
TFT20LCATV | CRT | 20寸 | 2999 | 2999 | -- | |
TFT22LEATV | CRT | 22寸 | 2799 | 2799 | -- | |
TFT26L16SW | 液晶 | 26寸 | 4699 | 4599 | -- | |
TFT32L16HC | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
TFT32L16SW | 液晶 | 32寸 | 5599 | 5599 | -- | |
TFT32L98SW | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- | |
創(chuàng)維 | TFT37L16HC | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- |
TFT37L17SW | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
TFT37L88IW | 液晶 | 37寸 | 7199 | 7199 | -- | |
TFT37L98PW | 液晶 | 37寸 | 8199 | 8199 | -- | |
TFT40L98SW | 液晶 | 40寸 | 9199 | 9199 | -- | |
TFT42L16HC | 液晶 | 42寸 | 11999 | 11999 | -- | |
TFT42L18HC | 液晶 | 42寸 | 13199 | 13199 | -- | |
TFT42L98SW | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
TFT46L98SW | 液晶 | 46寸 | 13199 | 13199 | -- | |
L32A9-AK | 液晶 | 32寸 | 7999 | 7999 | -- | |
海爾 | L32V6-A8K | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- |
L37A9-AK | 液晶 | 37寸 | 10299 | 9199 | ↓1100 | |
L37V6-A8K | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9999 | -- | |
TLM3201 | 液晶 | 32寸 | 5499 | 5199 | ↓300 | |
海信 | TLM3237D | 液晶 | 32寸 | 4699 | 4699 | -- |
TPW5588 | 等離子 | 55寸 | 29999 | 29999 | -- | |
LC-37BT20 | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
康佳 | LC-40BT20 | 液晶 | 40寸 | 9499 | 9199 | ↓300 |
LC-42BT20 | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
LC-46BT20 | 液晶 | 46寸 | 12899 | 12899 | -- | |
DV2050 | 液晶 | 20寸 | 2199 | 2199 | -- | |
DV2651 | 液晶 | 26寸 | 3799 | 3799 | -- | |
明基 | VL3232 | 液晶 | 32寸 | 5699 | 5699 | -- |
DV3251 | 液晶 | 32寸 | 7499 | 7499 | -- | |
VL3735 | 液晶 | 37寸 | 9599 | 9599 | -- | |
VA421 | 液晶 | 42寸 | 9499 | 9499 | -- | |
LC-26HU2530 | 液晶 | 26寸 | 3999 | 3999 | -- | |
LC-32U1926(Z) | 液晶 | 32寸 | 5199 | 5199 | -- | |
廈華 | LC-32U25 | 液晶 | 32寸 | 5699 | 5699 | -- |
LC-37HU19Y | 液晶 | 37寸 | 6799 | 6799 | -- | |
LC-47R27YD | 液晶 | 47寸 | 14199 | 14199 | -- | |
LC-47R35Y | 液晶 | 47寸 | 17199 | 17199 | -- | |
N2750W | 液晶 | 27寸 | 5199 | 5199 | -- | |
優(yōu)派 | N3250W | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- |
N4200W | 液晶 | 42寸 | 15999 | 15999 | -- |
以上報價均采自北京家電賣場,此報價與賣場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,或者想了解具體哪家賣場請在文章下方回復,小編會發(fā)站內(nèi)短消息給你。
此份報價為2007年為大家推出的第二期報價,第一頁主要介紹了國內(nèi)品牌在本周的價格變化,第二頁主要介紹了國外品牌本周的價格變動,以后還會陸續(xù)推出,敬請關(guān)注。
品牌 | 型號 | 類型 | 尺寸 | 3月16-22日 | 3月23-29日 | 漲跌 |
國外品牌 | ||||||
20PF5120 | 液晶 | 20寸 | 3190 | 3190 | -- | |
26TA1000 | 液晶 | 26寸 | 5190 | 5190 | -- | |
32PF7321 | 液晶 | 32寸 | 8190 | 7690 | ↓500 | |
飛利浦 | 32TA1600 | 液晶 | 32寸 | 6198 | 6198 | -- |
42PF7421/93 | 液晶 | 42寸 | 13100 | 13100 | -- | |
37TA1800 | 液晶 | 37寸 | 9190 | 8190 | ↓100 | |
42TA1800 | 液晶 | 42寸 | 9600 | 9600 | -- | |
LA32S71B | 液晶 | 32寸 | 7199 | 7199 | -- | |
三 星 | LA32N71B | 液晶 | 40寸 | 9499 | 8999 | ↓500 |
LA40N71B | 液晶 | 40寸 | 14199 | 13699 | ↓500 | |
LA40S71B | 液晶 | 40寸 | 10399 | 10399 | -- | |
37WL66C | 液晶 | 37寸 | 9090 | 9080 | ↓10 | |
32WL67C | 液晶 | 32寸 | 6080 | 6080 | -- | |
32WL68C | 液晶 | 32寸 | 8680 | 8680 | -- | |
東芝 | 37WL67C | 液晶 | 37寸 | 8080 | 8080 | -- |
37WL68C | 液晶 | 37寸 | 11680 | 11680 | -- | |
42WL66C | 液晶 | 42寸 | 9980 | 9980 | -- | |
42WL68C | 液晶 | 42寸 | 14380 | 14380 | -- | |
47WL68C | 液晶 | 47寸 | 19080 | 19080 | -- | |
20B10A | 液晶 | 20寸 | 4190 | 4190 | -- | |
32AK7 | 液晶 | 32寸 | 6190 | 5890 | ↓300 | |
夏普 | 32BK7 | 液晶 | 32寸 | 7190 | 6890 | ↓300 |
32BK8 | 液晶 | 32寸 | 7190 | 6890 | ↓300 | |
37BX5 | 液晶 | 37寸 | 9790 | 9790 | -- | |
37BX6 | 液晶 | 37寸 | 9790 | 9790 | -- | |
32LC2R | 液晶 | 32寸 | 6190 | 6190 | -- | |
LG | 47LB1R | 液晶 | 47寸 | 20180 | 20180 | -- |
50PC1R | 等離子 | 50寸 | 20100 | 18500 | ↓1600 | |
60PY2R | 等離子 | 60寸 | 108800 | 108800 | -- | |
LCD-42CA6 | 液晶 | 42寸 | 14800 | 14800 | -- | |
三 洋 | LCD-37CA6 | 液晶 | 37寸 | 9580 | 9580 | -- |
42X5CT | 等離子 | 42寸 | 8300 | 8300 | -- | |
日立 | 26LD9000TC | 液晶 | 26寸 | 6190 | 6190 | -- |
55PD8900TC | 等離子 | 55寸 | 31190 | 31190 | -- | |
42PA60C | 等離子 | 42寸 | 9680 | 9680 | -- | |
松下 | 42PV65C | 等離子 | 42寸 | 13980 | 13980 | -- |
50PV60C | 等離子 | 50寸 | 27180 | 26680 | ↓500 | |
32V200A | 液晶 | 32寸 | 9250 | 9250 | -- | |
40V200A | 液晶 | 40寸 | 13610 | 13610 | -- | |
索尼 | 40X200A | 液晶 | 40寸 | 22470 | 21670 | ↓800 |
46V200A | 液晶 | 46寸 | 19450 | 19450 | -- | |
46X200A | 液晶 | 46寸 | 34250 | 33450 | ↓800 |
以上報價均采自北京家電賣場,此報價與賣場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,或者想了解具體哪家賣場請在文章下方回復,小編會發(fā)站內(nèi)短消息給你。