又是新的一周,離黃金周越來越近了,很多想在此期間購買平板電視的朋友對價格以及開始關(guān)注了,不知道能不能在假期里購買到自己喜歡又價格便宜的平板電視產(chǎn)品。下面小編就為大家?guī)硇乱恢艿钠桨咫娨晥髢r,希望大家能在其中找到你喜歡的型號,并有不錯的價格。
從本周的報價來看,雖然不像上周一樣,很多品牌的系列產(chǎn)品均有不同程度的下調(diào),但本周個別品牌的降價幅度非常大,價格升降最為明顯的是海爾系列產(chǎn)品,大起大落是本周最大的特點。大家關(guān)注的機型松下42PV65C等離子電視本周終于價格有了近1千元的降幅,相信一些朋友已經(jīng)按耐不住了。
品牌 | 型號 | 類型 | 尺寸 | 4月6-12日 | 4月13-19日 | 漲跌 |
國產(chǎn)品牌 |
||||||
LT3719P | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8599 | ↓400 | |
LT4028 | 液晶 | 40寸 | 7699 | 6999 | ↓700 | |
長虹 | LT4219P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10599 | ↓400 |
LT4619P | 液晶 | 46寸 | 13999 | 13599 | ↓400 | |
20ST1A | 液晶 | 20寸 | 2799 | 2799 | -- | |
27HWT1 | 液晶 | 27寸 | 4999 | 4999 | -- | |
27HWT2A | 液晶 | 27寸 | 4599 | 4599 | -- | |
37HWT2A | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9999 | -- | |
夏新 | 37HWT3 | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- |
37HWT3P | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
40HWT2A | 液晶 | 40寸 | 9999 | 9999 | -- | |
42HWT3P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10999 | -- | |
29D9AHT | CRT | 29寸 | 2599 | 2599 | -- | |
29T88HT | CRT | 29寸 | 1999 | 1999 | -- | |
34T66HT | CRT | 34寸 | 3599 | 3599 | -- | |
TFT22LEATV | CRT | 22寸 | 2799 | 2999 | ↑200 | |
TFT26L16SW | 液晶 | 26寸 | 4399 | 4399 | -- | |
TFT32L16HC | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
TFT32L16SW | 液晶 | 32寸 | 5599 | 5599 | -- | |
TFT32L98SW | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- | |
創(chuàng)維 | TFT37L16HC | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- |
TFT37L17SW | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
TFT37L88IW | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- | |
TFT37L98PW | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
TFT40L98SW | 液晶 | 40寸 | 8999 | 8999 | -- | |
TFT42L16HC | 液晶 | 42寸 | 11999 | 11999 | -- | |
TFT42L18HC | 液晶 | 42寸 | 12999 | 12999 | -- | |
TFT42L98SW | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
TFT46L98SW | 液晶 | 46寸 | 12999 | 12999 | -- | |
L32A9-AK | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
海爾 | L32V6-A8K | 液晶 | 32寸 | 6999 | 5509 | ↓1490 |
L37A9-AK | 液晶 | 37寸 | 8999 | 12999 | ↑4000 | |
L37V6-A8K | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
TLM3201 | 液晶 | 32寸 | 4999 | 4999 | -- | |
海信 | TLM3237D | 液晶 | 32寸 | 4699 | 4699 | -- |
TPW5588 | 等離子 | 55寸 | 29799 | 29799 | -- | |
LC-37BT20 | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
康佳 | LC-40BT20 | 液晶 | 40寸 | 8999 | 8999 | -- |
LC-42BT20 | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
LC-46BT20 | 液晶 | 46寸 | 12999 | 12999 | -- | |
LC-26HU2530 | 液晶 | 26寸 | 3999 | 5499 | ↑1500 | |
LC-32U1926(Z) | 液晶 | 32寸 | 5199 | 4999 | ↓200 | |
廈華 | LC-37HU19Y | 液晶 | 37寸 | 6799 | 6799 | -- |
LC-47R27YD | 液晶 | 47寸 | 11999 | 11999 | -- | |
LC-47R35Y | 液晶 | 47寸 | 15999 | 15999 | -- | |
N2750W | 液晶 | 27寸 | 5199 | 5199 | -- | |
優(yōu)派 | N3250W | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- |
N4200W | 液晶 | 42寸 | 15999 | 15999 | -- |
以上報價均采自北京家電賣場,此報價與賣場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,或者想了解具體哪家賣場請在文章下方回復,小編會發(fā)站內(nèi)短消息給你。
此份報價為2007年為大家推出的第四期報價,第一頁主要介紹了國內(nèi)品牌在本周的價格變化,第二頁主要介紹了國外品牌本周的價格變動,以后還會陸續(xù)推出,敬請關(guān)注。