聲寶LC-42GW01 測(cè)試結(jié)果 | ||
優(yōu)化設(shè)置 | 平均亮度 | 381 cd/m2 |
對(duì)比度(ANSI) | 377:1 | |
全開(kāi)全關(guān)對(duì)比度1 | 737:1 | |
白色不均勻性 | 中心 | 1.20 |
角落 | 1.45 | |
黑色不均勻性 | 中心 | 1.35 |
角落 | 1.45 | |
色度不均勻性 | 中心 | 0.012 |
角落 | 0.016 | |
60度視角測(cè)試 | 對(duì)比度減低到 | 230:1/ |
色度變化 | 0.022 | |
色彩飽和度 | 相當(dāng)于NTSC色域 | 76.4% |
色彩覆蓋率 | 國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)>32% | 34.4% |
聲寶42GW01的各項(xiàng)測(cè)試成績(jī)都處在主流液晶電視的水平,亮度適中,對(duì)比度和均勻度成績(jī)較好,并且保持IPS面板一貫的廣視角效果。色溫穩(wěn)定性大部分都表現(xiàn)合格,只是在深色部分有點(diǎn)起伏,影響不大。
HDMI連接DVD時(shí)存在一點(diǎn)過(guò)掃描,可顯率約95%。