產品參數(shù)一覽表:
品牌 | 型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
夏普 | LCD-32PX5 | 1366*768 | 450 | 1200:1 | 夏普CPA面板;4波長背光光源;2組HDMI | 6990 |
廈華 | LC-37R35 | 1920*1080 | 1000 | 8000:1 | 微晶處理系統(tǒng);2組HDMI | 9990 |
三星 | LA37R81B | 1366*768 | 550 | 10000:1 | 靚彩技術;Anynet+ (HDMI-CEC)技術;2組HDMI | 9999 |
索尼 | KLV-40X200A | 1920*1080 | - | - | WCG CCFL亮艷色彩背光源;半像素技術;2組HDMI | 19990 |
東芝 | 42WL68C | 1366*768 | 450 | 1200:1 | 數(shù)字頭腦;極光瞬映;2組HDMI | 13980 |
夏新 | LC42W1 | 1366*768 | 700 | 5000:1 | 雙核芯Ⅱ代高清影像技術;BT院線功能;2組HDMI | 8800 |
總結:以上這六款產品都擁有雙HDMI接口,并且都擁有各自的特色技術,其中夏普LCD-32PX5和夏新LC42W1這兩款產品最具性價比,尤其是這款LC42W1,8800元的價格相對一款42寸大屏非常值得購買。廈華LC-37R35和索尼KLV-40X200A這兩款產品擁有高清分辨率,而且畫質方面的表現(xiàn)也相當出色,東芝42WL68C液晶電視在分辯率上雖然沒有達到1080P,但作為旗艦產品來講,13980元的價格也算適中,三星這款LA37R81B以它的外觀設計為一大亮點,注重時尚外觀的消費者不妨考慮一下這款產品。