2010年市面主流3D電視橫評總評分
2010年市面主流3D電視橫評總評分標(biāo)準(zhǔn)是將各款3D電視的八個測試項目得分綜合起來,取平均分所得出。從總平均分列表項我們可以看出,TCL L65P10FE3D互聯(lián)網(wǎng)電視和海信LED46XT39G3D智能電視表現(xiàn)最佳,其總平均分為9.346875,參與評分的編輯認(rèn)為,這兩款3D電視是最值得推薦的產(chǎn)品。
品牌/型號 | 外觀 | 接口 | 操作性 | 基準(zhǔn)測試 | 綜合畫質(zhì) | 特色功能 | 流媒體 | 性價比 | 平均分 |
TCL L65P10FE3D | 9.275 | 9.15 | 9.425 | 9.425 | 9.575 | 9.325 | 9.3 | 9.3 | 9.346875 |
海信 LED46XT39G3D | 9.275 | 9.35 | 9.175 | 9.275 | 9.45 | 9.5 | 9.4 | 9.35 | 9.346875 |
長虹 3DTV58938FS | 9 | 9.175 | 9.15 | 9.2 | 9.225 | 9.2 | 9.225 | 9.225 | 9.175 |
長虹3DTV50738 | 8.725 | 8.875 | 8.975 | 9.075 | 8.95 | 9.15 | 9.2 | 9.125 | 9.009375 |
創(chuàng)維 47E92RD | 9.025 | 9.2 | 8.925 | 8.95 | 9.075 | 9.375 | 9.05 | 9.225 | 9.103125 |
索尼 KDL-40NX710 | 9.175 | 8.925 | 8.975 | 9.125 | 9.175 | 9.1 | 8.7 | 9.0 | 9.021875 |
索尼 KDL-46HX800 | 8.9 | 8.9 | 9.05 | 8.9 | 9.075 | 9.025 | 8.6 | 9.075 | 8.940625 |
LG 55LX9500-CA | 9.175 | 8.875 | 9.25 | 9.175 | 9.4 | 8.95 | 9.15 | 9.05 | 9.128125 |
2010年市面主流3D電視橫評 綜合評比圖
2010年市面主流3D電視橫評 綜合評比圖