2011年第1周3D電視品牌銷量排行榜
排名 | 品類 | 品牌 | 零售量份額 | 零售額份額 | 平均價(jià)格 |
1 | 3D電視 | 索尼 | 45.1% | 41.8% | 14255 |
2 | 3D電視 | 三星 | 22.9% | 26.7% | 17877 |
3 | 3D電視 | 長(zhǎng)虹 | 8.0% | 5.7% | 10964 |
4 | 3D電視 | 海信 | 7.1% | 5.6% | 12212 |
5 | 3D電視 | 夏普 | 5.8% | 8.8% | 23350 |
6 | 3D電視 | 松下 | 3.3% | 3.3% | 15359 |
7 | 3D電視 | 創(chuàng)維 | 2.8% | 2.4% | 13491 |
8 | 3D電視 | LG | 1.8% | 2.5% | 21382 |
9 | 3D電視 | TCL | 1.4% | 1.4% | 15272 |
10 | 3D電視 | 海爾 | 1.2% | 1.0% | 12723 |
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)全國(guó)210個(gè)城市約1850家門店零售監(jiān)測(cè)