項(xiàng)目概況
廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū)教師教育實(shí)訓(xùn)大樓5樓實(shí)訓(xùn)室建設(shè)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2022年12月28日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):GPCGD221156HG309J
項(xiàng)目名稱(chēng):廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū)教師教育實(shí)訓(xùn)大樓5樓實(shí)訓(xùn)室建設(shè)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:8,865,300.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū)教師教育實(shí)訓(xùn)大樓5樓實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
合同包預(yù)算金額:8,865,300.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 智慧校園云智管控平臺(tái)(基礎(chǔ)模塊) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-2 | 網(wǎng)關(guān) | 物聯(lián)網(wǎng)邊緣高聚合網(wǎng)關(guān) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,030.00 | - |
1-3 | 終端控制器 | 混合云互聯(lián)服務(wù)終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,150.00 | - |
1-4 | 終端控制器 | 物聯(lián)網(wǎng)控制終端 | 17(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,700.00 | - |
1-5 | 嵌入式軟件 | 設(shè)備物聯(lián)集控管理系統(tǒng) | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-6 | 終端控制器 | 邊緣智能終端 | 80(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 四路HDMI 視頻矩陣 | 17(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,860.00 | - |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 智能照明面板 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,600.00 | - |
1-9 | 終端控制器 | 紅外控制終端 | 26(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,800.00 | - |
1-10 | 集中控制裝置 | 物聯(lián)網(wǎng)控制終端 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,940.00 | - |
1-11 | 嵌入式軟件 | 云電源管理系統(tǒng)授權(quán) | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-12 | 配電箱 | 智能總電控制終端(三路) | 17(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,250.00 | - |
1-13 | 配電箱 | 智能總電控制終端(單路) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,125.00 | - |
1-14 | 嵌入式軟件 | 智能門(mén)禁管理系統(tǒng)授權(quán) | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能鎖(四合一) | 37(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,806.00 | - |
1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能鎖控制器 | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,395.00 | - |
1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 發(fā)卡指紋采集器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,211.00 | - |
1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 假鎖 | 34(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,064.00 | - |
1-19 | LED顯示屏 | 室內(nèi)LED信息顯示屏 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-20 | 人造板表面裝飾板 | 文化長(zhǎng)廊環(huán)境裝修 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,500.00 | - |
1-21 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-22 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 196(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,058,400.00 | - |
1-23 | 嵌入式軟件 | 云桌面系統(tǒng) | 1(點(diǎn)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 117,600.00 | - |
1-24 | 嵌入式軟件 | 多媒體教學(xué)軟件 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-25 | 投影儀 | 高清投影機(jī)A | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 78,000.00 | - |
1-26 | 投影幕 | 投影幕A | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
1-27 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放A | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-28 | 音箱 | 音箱A | 6(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - |
1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 有線麥A | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 960.00 | - |
1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 無(wú)線麥A | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
1-31 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 48口交換機(jī)A | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,600.00 | - |
1-32 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 光纖模塊A | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,200.00 | - |
1-33 | 手寫(xiě)式輸入設(shè)備 | 白板A | 3(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,940.00 | - |
1-34 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜A | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-35 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 弱電安裝服務(wù) | 3(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-36 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 強(qiáng)電安裝服務(wù) | 3(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-37 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 高清錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
1-38 | 嵌入式軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-39 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
1-40 | 嵌入式軟件 | 高清攝像機(jī)管理軟件 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
1-41 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-42 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-43 | 嵌入式軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-44 | 話筒設(shè)備 | 數(shù)字陣列麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-45 | 嵌入式軟件 | 音頻優(yōu)化處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,300.00 | - |
1-46 | 音箱 | 有源互動(dòng)音箱 | 2(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,720.00 | - |
1-47 | 控制繼電器 | 電源管理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-48 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智慧黑板一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-49 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | OPS插拔式電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-50 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 智慧教學(xué)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-51 | 嵌入式軟件 | 教師端軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-52 | 嵌入式軟件 | 學(xué)生端軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-53 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 智慧研討主機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-54 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 智慧研討系統(tǒng) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,200.00 | - |
1-55 | 通用攝像機(jī) | 小組攝像機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
1-56 | 觸摸式終端設(shè)備 | 交互式智能平板65英寸 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 51,000.00 | - |
1-57 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 課堂主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-58 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 流媒體數(shù)據(jù)管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,000.00 | - |
1-59 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 智慧課堂軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-60 | 手寫(xiě)式輸入設(shè)備 | 智能筆 | 10(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-61 | 通用無(wú)線電通信設(shè)備 | 藍(lán)牙AP | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,300.00 | - |
1-62 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜B | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-63 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-64 | 觸摸式終端設(shè)備 | 65電視機(jī)帶支架 | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-65 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 高清錄播主機(jī)B | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 138,000.00 | - |
1-66 | 嵌入式軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 108,000.00 | - |
1-67 | 通用攝像機(jī) | 教師高清攝像機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,200.00 | - |
1-68 | 通用攝像機(jī) | 學(xué)生高清攝像機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,200.00 | - |
1-69 | 嵌入式軟件 | 高清攝像機(jī)管理軟件B | 12(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,600.00 | - |
1-70 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-71 | 嵌入式軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-72 | 音箱 | 有源互動(dòng)音箱 | 6(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,160.00 | - |
1-73 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
1-74 | 觸摸式終端設(shè)備 | 交互式教學(xué)平板(含支架) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 51,000.00 | - |
1-75 | 線材(盤(pán)條) | 定制線材 | 6(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-76 | 手寫(xiě)式輸入設(shè)備 | 書(shū)寫(xiě)黑板 | 6(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,684.00 | - |
1-77 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜C | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
1-78 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 安裝調(diào)試 | 6(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-79 | 視頻處理器 | 圖像處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
1-80 | 通用應(yīng)用軟件 | 教學(xué)監(jiān)控管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-81 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 集控客戶(hù)端電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,799.00 | - |
1-82 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-83 | 嵌入式軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-84 | 音箱 | 有源互動(dòng)音箱 | 1(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,360.00 | - |
1-85 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 液晶屏 | 8(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,880.00 | - |
1-86 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 安裝調(diào)試及線材 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-87 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜C | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-88 | 多功能一體機(jī) | 彩色星光半球攝像機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,000.00 | - |
1-89 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,850.00 | - |
1-90 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 錄播專(zhuān)業(yè)硬盤(pán) | 2(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,820.00 | - |
1-91 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | POE供電適配端 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-92 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 智慧教學(xué)錄播終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-93 | 嵌入式軟件 | 終端管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-94 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)B | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-95 | 嵌入式軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-96 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-97 | 嵌入式軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-98 | 音箱 | 有源互動(dòng)音箱 | 1(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,360.00 | - |
1-99 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-100 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智慧黑板一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-101 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | OPS插拔式電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-102 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 智慧教學(xué)主機(jī)B | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-103 | 嵌入式軟件 | 教師端軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-104 | 嵌入式軟件 | 學(xué)生端軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-105 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜C | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-106 | 教具 | 教具制作工具 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-107 | 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬演播室主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-108 | 嵌入式軟件 | 虛擬演播管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-109 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)C | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-110 | 通用攝像機(jī) | 高清DV | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 980.00 | - |
1-111 | 通用攝像機(jī) | 三腳架 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80.00 | - |
1-112 | 錄音外圍設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
1-113 | 嵌入式軟件 | 音頻處理與功放管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-114 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-115 | 液晶顯示器 | 提詞器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-116 | 室內(nèi)照明燈具 | LED影視燈 | 10(盞) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-117 | 液晶顯示器 | 導(dǎo)播顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-118 | 其他一般輸入設(shè)備 | 無(wú)線鼠鍵套 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
1-119 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電腦(題詞/非編) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-120 | 虛擬演播室設(shè)備 | 微課錄制倉(cāng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 125,000.00 | - |
1-121 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 非編圖形工作站 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 112,000.00 | - |
1-122 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 65電視機(jī)帶支架 | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-123 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 高清錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
1-124 | 嵌入式軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-125 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
1-126 | 嵌入式軟件 | 高清攝像機(jī)管理軟件 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
1-127 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-128 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-129 | 嵌入式軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-130 | 話筒設(shè)備 | 數(shù)字陣列麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-131 | 嵌入式軟件 | 音頻優(yōu)化處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,300.00 | - |
1-132 | 音箱 | 有源互動(dòng)音箱 | 2(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,720.00 | - |
1-133 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智慧黑板一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-134 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | OPS插拔式電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-135 | 觸摸式終端設(shè)備 | 交互式數(shù)字臨摹臺(tái) | 60(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 336,000.00 | - |
1-136 | 嵌入式軟件 | 學(xué)生互動(dòng)拍攝系統(tǒng) | 30(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-137 | 嵌入式軟件 | 智能筆洗系統(tǒng) | 30(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-138 | 嵌入式軟件 | 書(shū)法分組教學(xué)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-139 | 嵌入式軟件 | 電子點(diǎn)簽系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-140 | 嵌入式軟件 | 書(shū)法字帖排版系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-141 | 嵌入式軟件 | 書(shū)法集創(chuàng)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-142 | 嵌入式軟件 | 三筆字板書(shū)示范書(shū)寫(xiě)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-143 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 書(shū)法教學(xué)視頻資源平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-144 | 嵌入式軟件 | 書(shū)法教學(xué)查詢(xún)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-145 | 嵌入式軟件 | 場(chǎng)景式網(wǎng)絡(luò)課堂教學(xué)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-146 | 嵌入式軟件 | 書(shū)法課程講義系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-147 | 嵌入式軟件 | 碑帖深度學(xué)習(xí)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-148 | 嵌入式軟件 | 軟筆書(shū)法Ai智能評(píng)價(jià)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-149 | 嵌入式軟件 | 作品虛擬展館展示系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-150 | 嵌入式軟件 | 高清網(wǎng)絡(luò)多通道同步傳輸系統(tǒng) | 30(點(diǎn)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,300.00 | - |
1-151 | 文具 | 學(xué)生鎮(zhèn)尺 | 60(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-152 | 文具 | 學(xué)生毛筆 | 60(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-153 | 文具 | 多功能墨盒 | 60(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-154 | 文具 | 毛氈 | 300(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-155 | 文具 | 臨摹專(zhuān)用紙 | 60(包) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-156 | 終端控制器 | 中控系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,700.00 | - |
1-157 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜B | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-158 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 65電視機(jī)帶支架 | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-159 | 嵌入式軟件 | 筆尖跟蹤四機(jī)位書(shū)畫(huà)教學(xué)展示臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-160 | 嵌入式軟件 | 筆尖跟蹤直播示范系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-161 | 嵌入式軟件 | 隸書(shū)課程軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-162 | 嵌入式軟件 | 篆書(shū)課程軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-163 | 嵌入式軟件 | 篆刻課程軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-164 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 智慧教學(xué)錄播終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-165 | 嵌入式軟件 | 終端管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-166 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)B | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-167 | 嵌入式軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-168 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-169 | 嵌入式軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-170 | 音箱 | 有源互動(dòng)音箱 | 1(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,360.00 | - |
1-171 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-172 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智慧黑板一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-173 | 視頻信息處理設(shè)備 | 傳屏器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-174 | 架類(lèi) | 移動(dòng)支架 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-175 | 通用攝像機(jī) | 高拍儀視頻展臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-176 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | OPS插拔式電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-177 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 創(chuàng)新教育云平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-178 | 嵌入式軟件 | 星級(jí)助教教學(xué)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-179 | 嵌入式軟件 | 樂(lè)學(xué)童伴學(xué)習(xí)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
