項(xiàng)目概況
受福州市公安局委托,福州市公共資源交易服務(wù)中心對(duì)[350101]FZJYZX[GK]2023019、福州市公安局大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理設(shè)備及交警支隊(duì)會(huì)議中心改造設(shè)備采購(gòu)組織公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)歡迎國(guó)內(nèi)合格的供應(yīng)商前來(lái)參加。福州市公安局大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理設(shè)備及交警支隊(duì)會(huì)議中心改造設(shè)備采購(gòu)的潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息系統(tǒng)按項(xiàng)目獲取采購(gòu)文件,并于2023年12月05日 09時(shí)15分00秒(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[350101]FZJYZX[GK]2023019
項(xiàng)目名稱:福州市公安局大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理設(shè)備及交警支隊(duì)會(huì)議中心改造設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:3,277,500.00元
采購(gòu)包1(福州市公安局大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理設(shè)備及交警支隊(duì)會(huì)議中心改造設(shè)備采購(gòu)):
采購(gòu)包預(yù)算金額:3,277,500.00元
采購(gòu)包最高限價(jià): 3,277,500.00元
投標(biāo)保證金: 0元
采購(gòu)需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02021103-LED 顯示屏 | 小間距LED全彩顯示屏1 | 1(套) | 否 | 1.像素間距≤1.25mm,分辨率≥5760*1080;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 610,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02021103-LED 顯示屏 | 小間距LED全彩顯示屏2 | 1(套) | 否 | 1.像素間距≤1.25mm,分辨率≥1920*1080;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 200,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02021103-LED 顯示屏 | 小間距LED全彩顯示屏3 | 1(套) | 否 | 1.像素間距≤1.25mm,分辨率≥7200*1350;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 810,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 一拖二手持發(fā)言設(shè)備 | 2(套) | 否 | 1.輸出功率:高功率≤30mW;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 5,160.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 話筒天線 | 1(套) | 否 | 1.天線信號(hào)傳輸距離半徑可達(dá)0-20m;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 5,500.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 天花喇叭 | 6(只) | 否 | 1.阻抗:≥500Ω;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 5,880.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 功率放大器(大會(huì)議室) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.輸出功率≥120W*2;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 4,500.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.具有全自動(dòng)檢測(cè)嘯叫點(diǎn)功能;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 7,500.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02080804-音視頻矩陣 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.分辨率≥1280*800;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 22,500.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02091107-視頻監(jiān)控設(shè)備 | 場(chǎng)地監(jiān)控半球 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.分辨率≥3632*1632;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 2,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02091107-視頻監(jiān)控設(shè)備 | 場(chǎng)地監(jiān)控球機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.紅外距離≥150米;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 4,500.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02021103-LED 顯示屏 | 小間距LED全彩顯示屏4 | 1(套) | 否 | 1.像素間距≤1.25mm,分辨率≥3840*1080;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 445,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02021199-其他輸入輸出設(shè)備 | 分顯示設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.屏幕比例:16:9,屏幕分辨≥4K;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 11,000.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02021199-其他輸入輸出設(shè)備 | 桌牌顯示設(shè)備 | 8(個(gè)) | 否 | 1.雙面屏,屏幕尺寸≥7英寸;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 22,400.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 壁掛音箱(含支架) | 4(個(gè)) | 否 | 1.配套相應(yīng)音箱壁裝支架、話筒線、音響線;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 23,200.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 功率放大器(小會(huì)議室) | 2(臺(tái)) | 否 | 1.信噪比≥95dB;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 17,000.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.音頻采樣率≥48KHZ;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 26,500.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 手拉手會(huì)議發(fā)言主機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 1.配備≥2.8英寸LCD顯示屏;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 44,000.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議話筒單元 | 18(臺(tái)) | 否 | 1.信噪比≥74 dB;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 117,000.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 反饋抑制器 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.具有全自動(dòng)檢測(cè)嘯叫點(diǎn)功能;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 7,500.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 一拖二手持發(fā)言設(shè)備 | 2(套) | 否 | 1.輸出功率:高功率≤30mW;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 5,160.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 話筒天線 | 1(個(gè)) | 否 | 1.天線信號(hào)傳輸距離半徑可達(dá)0-20m;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 5,500.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02080803-視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 視頻會(huì)議終端設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.視頻輸入接口:HDMI≥1個(gè);其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 78,000.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 1.最小照度≤0.1Lux;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 56,000.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02091107-視頻監(jiān)控設(shè)備 | 場(chǎng)地監(jiān)控半球 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.分辨率≥3632*1632;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 2,000.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02091107-視頻監(jiān)控設(shè)備 | 場(chǎng)地監(jiān)控球機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.紅外距離≥150米;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 4,500.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02021199-其他輸入輸出設(shè)備 | 畫(huà)面分割會(huì)控設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.自帶音量控制功能;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 25,000.00 | 工業(yè) |
1-28 | A02021199-其他輸入輸出設(shè)備 | 分割顯示屏 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.HDMI接口數(shù)≥1個(gè);其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 2,000.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02010199-其他計(jì)算機(jī) | 工控機(jī)設(shè)備 | 3(臺(tái)) | 否 | 1.硬盤(pán)容量≥1TB;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 33,000.00 | 工業(yè) |
1-30 | A05010299-其他臺(tái)、桌類 | 操作臺(tái) | 1(套) | 否 | 1.配有插座面板和USB充電面板;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 8,000.00 | 工業(yè) |
1-31 | A02010601-機(jī)柜 | 設(shè)備機(jī)柜 | 3(個(gè)) | 否 | 1.機(jī)柜符合GB4943.1-2011穩(wěn)定性要求;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 10,500.00 | 工業(yè) |
1-32 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 中央控制設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.具備LCD顯示屏;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 90,000.00 | 工業(yè) |
1-33 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 彩色無(wú)線觸摸屏 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.屏幕尺寸≥10英寸;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 6,000.00 | 工業(yè) |
1-34 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 多串口器 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.具有≥1路RS-232輸入;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 9,000.00 | 工業(yè) |
1-35 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 4(臺(tái)) | 否 | 1.額定輸出:≥30A;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-36 | A02080804-音視頻矩陣 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)設(shè)備 | 1(套) | 否 | 1.分辨率≥1280*800;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 55,800.00 | 工業(yè) |
1-37 | A02080804-音視頻矩陣 | 音視頻矩陣 | 1(套) | 否 | 1.配置≥16路HDMI輸入,≥16路HDMI輸出;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 79,800.00 | 工業(yè) |
1-38 | A02080803-視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 視頻會(huì)議終端設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.視頻輸入接口:HDMI≥1個(gè);其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 78,500.00 | 工業(yè) |
1-39 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式顯控節(jié)點(diǎn) | 8(臺(tái)) | 否 | 1.包括配置分布式顯控節(jié)點(diǎn)所需的信號(hào)線、視頻線、網(wǎng)絡(luò)線;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 78,400.00 | 工業(yè) |
1-40 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式坐席輸出節(jié)點(diǎn)(帶KVM) | 15(臺(tái)) | 否 | 1.包含配置分布式顯控節(jié)點(diǎn)所需的信號(hào)線、視頻線、網(wǎng)絡(luò)線;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 147,000.00 | 工業(yè) |
1-41 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式管理主機(jī) | 1(套) | 否 | 1.存儲(chǔ)≥4TB存儲(chǔ);其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 25,000.00 | 工業(yè) |
1-42 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式交換主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.包含配套網(wǎng)絡(luò)線纜;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 35,000.00 | 工業(yè) |
1-43 | A02080899-其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.具備≥2.2英寸LCD屏;其余詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 45,000.00 | 工業(yè) |
本采購(gòu)包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:按采購(gòu)文件執(zhí)行。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
采購(gòu)包1:無(wú)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購(gòu)包1:
(1)根據(jù)《福州市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作的通知》(榕財(cái)采〔2021〕52號(hào)),2022年1月1日起,預(yù)算金額在500萬(wàn)元以內(nèi)的政府采購(gòu)項(xiàng)目推行供?應(yīng)商資格證明材料承諾制。供?應(yīng)商在投標(biāo)(響應(yīng))時(shí),可自行選擇是否按該通知規(guī)定提供資格承諾函,若按規(guī)定提供資格承諾函的,無(wú)需再提交財(cái)務(wù)狀況、繳納稅收和社保資金繳納等證明材料。注:采購(gòu)人有權(quán)在簽訂合同前要求中標(biāo)人提供相關(guān)證明材料以核實(shí)中標(biāo)人承諾事項(xiàng)的真實(shí)性。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)守信的原則,不得作出虛假承諾,承諾不實(shí)的,屬于提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交,依法追究相關(guān)的法律責(zé)任。。
三、采購(gòu)項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策
進(jìn)口產(chǎn)品:無(wú)。
節(jié)能產(chǎn)品:適用于(包1),按財(cái)庫(kù)〔2019〕19號(hào)節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單執(zhí)行。
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品:適用于(包1),按財(cái)庫(kù)〔2019〕18號(hào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單執(zhí)行。
四、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2023-11-13 至 2023-11-20 ,(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息系統(tǒng)按項(xiàng)目下載招標(biāo)文件(請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目所在地,登錄對(duì)應(yīng)的(省本級(jí)/市級(jí)/區(qū)縣))福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息系統(tǒng)操作),否則投標(biāo)將被拒絕。
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)
五、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2023-12-05 09:15:00(北京時(shí)間)(自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
地點(diǎn):福建省福州市倉(cāng)山區(qū)南江濱西大道199號(hào)福州市城市規(guī)劃展示館3樓福州市公共資源交易服務(wù)中心
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)。
八、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:福州市公安局
地址:福州市鼓樓區(qū)津門(mén)路11號(hào)
聯(lián)系方式:0591-87026755
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:福州市公共資源交易服務(wù)中心
地址:福州市倉(cāng)山區(qū)南江濱西大道199號(hào)福州市城市規(guī)劃展示館三樓
聯(lián)系方式:400-161-2666、87598421、88083793
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林志鵬
電話:400-161-2666、87598421、88083793
網(wǎng)址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開(kāi)戶名:福州市公共資源交易服務(wù)中心
福州市公共資源交易服務(wù)中心
2023年11月13日
相關(guān)附件:
福州市公安局大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理設(shè)備及交警支隊(duì)會(huì)議中心改造設(shè)備采購(gòu)-文件集.zip