項目概況
醫(yī)護實訓(xùn)中心設(shè)備采購招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2023年03月27日 09時00分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[231001]MDJZC[GK]20230012
項目名稱:醫(yī)護實訓(xùn)中心設(shè)備采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:4,800,000.00元
采購需求:
合同包1(牡丹江市衛(wèi)生學(xué)校醫(yī)護實訓(xùn)中心設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:4,800,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 44,800.00 | - |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 痙攣肌低頻治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀(DMS) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,856.00 | - |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物刺激反饋儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,600.00 | - |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微波治療機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,700.00 | - |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,800.00 | - |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中藥熏蒸艙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 37,300.00 | - |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 溫?zé)犭娋木C合治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,900.00 | - |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電針治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外線治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 530.00 | - |
1-12 | 其他床類 | 多體位按摩床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 訓(xùn)練用扶梯(三面) | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | - |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 肢體運動康復(fù)器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 69,400.00 | - |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 雙輪助行器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 站立架(四人) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,380.00 | - |
1-17 | 其他臺、桌類 | 可調(diào)式OT桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 股四頭肌訓(xùn)練椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 肋木 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,385.00 | - |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動升降坐便椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 四輪輔助器(可折疊) | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,560.00 | - |
1-22 | 運動康復(fù)設(shè)備 | 系列啞鈴(臥式) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-23 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 模擬作業(yè)工具 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-24 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 滾桶 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-25 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 楔形墊 | 1(張) | 詳見采購文件 | 516.00 | - |
1-26 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 組合軟墊(可折疊) | 1(張) | 詳見采購文件 | 935.00 | - |
1-27 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體操棒與拋接球(立式) | 1(套) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-28 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 堆杯 | 2(個) | 詳見采購文件 | 516.00 | - |
1-29 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手功能訓(xùn)練器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,290.00 | - |
1-30 | 其他椅凳類 | PT凳 | 4(把) | 詳見采購文件 | 2,840.00 | - |
1-31 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手部持續(xù)被動訓(xùn)練系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 338,200.00 | - |
1-32 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 木棍插板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 695.00 | - |
1-33 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 木棍插板(可調(diào)式) | 1(套) | 詳見采購文件 | 668.00 | - |
1-34 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 分指板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 89.00 | - |
1-35 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 分指板(帶萬向輪) | 1(個) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-36 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 分指板(弧形) | 1(個) | 詳見采購文件 | 338.00 | - |
1-37 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 圓棍插板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 345.00 | - |
1-38 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 套圈板(立式) | 1(個) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
1-39 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 套彩盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 695.00 | - |
1-40 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)訓(xùn)練器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,670.00 | - |
1-41 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 數(shù)字套圈 | 1(個) | 詳見采購文件 | 620.00 | - |
1-42 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 動物圖形插板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 445.00 | - |
1-43 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 幾何圖形插板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 445.00 | - |
1-44 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手指插球器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 870.00 | - |
1-45 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 作業(yè)訓(xùn)練器(三件套) | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,380.00 | - |
1-46 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手功能組合訓(xùn)練箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-47 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 平衡板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 712.00 | - |
1-48 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手平衡協(xié)調(diào)訓(xùn)練器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 516.00 | - |
1-49 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上螺絲 | 1(套) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
1-50 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上螺母 | 1(套) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
1-51 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 穿衣板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,496.00 | - |
1-52 | 其他臺、桌類 | 作業(yè)工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,335.00 | - |
1-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手平衡板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,382.00 | - |
1-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 裱框心理掛圖 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,068.00 | - |
1-55 | 其他辦公用品 | 靜音掛鐘 | 1(個) | 詳見采購文件 | 178.00 | - |
1-56 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,670.00 | - |
1-57 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心理自助宣教平臺硬件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,900.00 | - |
1-58 | 其他計算機軟件 | 榮格聯(lián)想分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,676.00 | - |
1-59 | 炊事機械 | 語音電飯煲 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 436.00 | - |
1-60 | 炊事機械 | 語音電壓力鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 428.00 | - |
1-61 | 炊事機械 | 語音電磁爐 | 1(個) | 詳見采購文件 | 712.00 | - |
1-62 | 炊事機械 | 語音電水壺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 445.00 | - |
1-63 | 炊事機械 | 語音微波爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,670.00 | - |
1-64 | 其他柜類 | 櫥柜 | 1(組) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-65 | 水池 | 水槽 | 3(個) | 詳見采購文件 | 3,990.00 | - |
1-66 | 廚房操作臺 | 烹飪灶臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,560.00 | - |
1-67 | 排煙系統(tǒng) | 排煙機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,738.00 | - |
1-68 | 電冰箱 | 冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,360.00 | - |
1-69 | 室內(nèi)照明燈具 | 照明燈 | 1(個) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-70 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具、砧板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 338.00 | - |
1-71 | 炊事機械 | 炒鍋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 186.00 | - |
1-72 | 炊事機械 | 語音電煮鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-73 | 電冰箱 | 冰柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,848.00 | - |
1-74 | 廚房操作臺 | 備餐臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,424.00 | - |
1-75 | 其他椅凳類 | 餐椅 | 10(把) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-76 | 其他臺、桌類 | 餐桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-77 | 三人沙發(fā) | 沙發(fā) | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-78 | 茶幾 | 茶幾 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
1-79 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 消毒柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,136.00 | - |
1-80 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 掛墻式升降洗臉盆 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,460.00 | - |
1-81 | 其他家具 | 鏡子 | 1(面) | 詳見采購文件 | 356.00 | - |
1-82 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 掛墻式升降沐浴椅 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-83 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 掛墻式升降扶手 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,230.00 | - |
1-84 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 老年專用沐浴坐浴裝置(老人浴缸) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 96,120.00 | - |
1-85 | 室內(nèi)照明燈具 | 照明燈 | 1(個) | 詳見采購文件 | 712.00 | - |
1-86 | 其他床類 | 洗浴轉(zhuǎn)移床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 60,520.00 | - |
1-87 | 熱水器 | 熱水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,450.00 | - |
1-88 | 其他臺、桌類 | 臺球桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 7,126.00 | - |
1-89 | 其他臺、桌類 | 乒乓球臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,115.00 | - |
1-90 | 木質(zhì)架類 | 書架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 1,335.00 | - |
1-91 | 辦公桌 | 辦公桌椅 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,976.00 | - |
1-92 | 其他辦公用品 | 文化框 | 9(個) | 詳見采購文件 | 6,408.00 | - |
1-93 | 文件柜 | 柜子(兩抽四門柜) | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-94 | 其他柜類 | 藥品柜(藥品架子) | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-95 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子血壓計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 356.00 | - |
1-96 | 其他床類 | 鋼制診床 | 6(張) | 詳見采購文件 | 4,272.00 | - |
1-97 | 其他屏風(fēng)類 | 屏風(fēng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 738.00 | - |
1-98 | 組合家具 | 組合式桌椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,162.00 | - |
1-99 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 嬰兒手推車 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,335.00 | - |
1-100 | 木制床類 | 床 | 2(張) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-101 | 其他柜類 | 收納組合柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 10,324.00 | - |
1-102 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 嬰兒沐浴池 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,174.00 | - |
1-103 | 單人沙發(fā) | 沙發(fā) | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,580.00 | - |
1-104 | 其他柜類 | 鞋柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-105 | 普通電視設(shè)備(電視機) | 智能電視 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 32,040.00 | - |
1-106 | 其他床上裝具 | 床上用品 | 5(套) | 詳見采購文件 | 2,890.00 | - |
1-107 | 窗簾及類似品 | 智能窗簾 | 4(個) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-108 | 木制床類 | 陪護床(折疊床) | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,025.00 | - |
1-109 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 天軌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 306,400.00 | - |
1-110 | 其他沙發(fā)類 | 適老化沙發(fā) | 2(個) | 詳見采購文件 | 11,570.00 | - |
1-111 | 更衣柜 | 無障礙升降衣柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-112 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 陪伴機器人 | 1(個) | 詳見采購文件 | 29,900.00 | - |
1-113 | 其他計算機軟件 | 交互式咽拭子標(biāo)本采集訓(xùn)練軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-114 | 其他電話通信設(shè)備 | 呼叫分機 | 7(個) | 詳見采購文件 | 266.00 | - |
1-115 | 其他臺、桌類 | 餐桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-116 | 其他椅凳類 | 餐椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-117 | 木制床類 | 床 | 2(張) | 詳見采購文件 | 27,600.00 | - |
1-118 | 其他柜類 | 櫥柜 | 1(組) | 詳見采購文件 | 10,235.00 | - |
1-119 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 大屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 151,300.00 | - |
1-120 | 通用攝像機 | 智能球型攝像機 | 4(個) | 詳見采購文件 | 4,984.00 | - |
1-121 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 硬盤 | 4(個) | 詳見采購文件 | 7,120.00 | - |
1-122 | 交換設(shè)備 | POE交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,230.00 | - |
1-123 | 交換設(shè)備 | 核心數(shù)據(jù)交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,670.00 | - |
1-124 | 機柜 | 機柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 6,230.00 | - |
1-125 | 通用無線電通信設(shè)備 | 呼叫及對講系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-126 | 會議桌 | 會議桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 7,565.00 | - |
1-127 | 辦公椅 | 辦公椅 | 18(把) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
1-128 | 飲水器 | 飲水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 578.00 | - |
1-129 | 其他廚衛(wèi)用具 | 養(yǎng)生壺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 115.00 | - |
1-130 | 其他廚衛(wèi)用具 | 茶具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
1-131 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 觀片燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,560.00 | - |
1-132 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 呼吸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,720.00 | - |
1-133 | 其他機械設(shè)備 | 電動感應(yīng)門 | 2(個) | 詳見采購文件 | 44,500.00 | - |
1-134 | 其他機械設(shè)備 | 電動吸引器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,492.00 | - |
1-135 | 其他椅凳類 | 無靠背長椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 865.00 | - |
1-136 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,538.00 | - |
1-137 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動病床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-138 | 其他計算機軟件 | 交互式無菌技術(shù)訓(xùn)練軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-139 | 臺式計算機 | 電腦 | 143(臺) | 詳見采購文件 | 906,334.00 | - |
1-140 | 組合家具 | 電腦桌椅 | 123(套) | 詳見采購文件 | 71,094.00 | - |
1-141 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 靜脈輸液臂IV | 1(個) | 詳見采購文件 | 14,720.00 | - |
1-142 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級心電監(jiān)護訓(xùn)練模擬人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,930.00 | - |
1-143 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級多功能氣道護理綜合模擬人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,710.00 | - |
1-144 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級靜脈穿刺注射操作手臂模型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 13,350.00 | - |
1-145 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫儀訓(xùn)練器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-146 | 其他計算機軟件 | 交互式血壓測量訓(xùn)練軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-147 | 其他床類 | 多功能病床 | 4(張) | 詳見采購文件 | 99,680.00 | - |
1-148 | 其他床類 | 護理平床 | 23(張) | 詳見采購文件 | 32,752.00 | - |
1-149 | 其他柜類 | 床頭柜 | 29(個) | 詳見采購文件 | 10,672.00 | - |
1-150 | 其他椅凳類 | 床旁椅 | 27(把) | 詳見采購文件 | 23,544.00 | - |
1-151 | 其他床上裝具 | 床上用品 | 27(套) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-152 | 其他床上裝具 | 床墊 | 27(張) | 詳見采購文件 | 7,425.00 | - |
1-153 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 模擬設(shè)備帶 | 28(套) | 詳見采購文件 | 54,824.00 | - |
1-154 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液天軌 | 29(個) | 詳見采購文件 | 7,743.00 | - |
1-155 | 窗簾及類似品 | 隔斷簾 | 27(塊) | 詳見采購文件 | 7,209.00 | - |
1-156 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血壓測量手臂 | 3(個) | 詳見采購文件 | 9,210.00 | - |
1-157 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級褥瘡護理模型 | 3(個) | 詳見采購文件 | 7,476.00 | - |
1-158 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級吞咽機制模型 | 3(個) | 詳見采購文件 | 20,034.00 | - |
1-159 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 帶解剖結(jié)構(gòu)臀部注射模型 | 3(個) | 詳見采購文件 | 14,100.00 | - |
1-160 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)式皮內(nèi)注射手臂模型 | 4(個) | 詳見采購文件 | 14,320.00 | - |
1-161 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 臀部注射實習(xí)模型 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,085.00 | - |
1-162 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級手臂靜脈穿刺訓(xùn)練模型 | 4(個) | 詳見采購文件 | 4,272.00 | - |
1-163 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級手臂動脈穿刺及肌肉注射訓(xùn)練模型 | 3(個) | 詳見采購文件 | 5,874.00 | - |
1-164 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 瘺管造口術(shù)護理模型 | 3(個) | 詳見采購文件 | 9,825.00 | - |
1-165 | 其他視頻設(shè)備 | VR眼鏡 | 120(副) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
1-166 | 服務(wù)器 | 視頻存儲服務(wù)器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,180.00 | - |
1-167 | 其他存儲設(shè)備 | 錄像機硬盤 | 6(個) | 詳見采購文件 | 10,680.00 | - |
1-168 | 液晶顯示器 | 液晶顯視器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 19,680.00 | - |
1-169 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 多功能切換器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,559.00 | - |
1-170 | 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-171 | 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 17,925.00 | - |
1-172 | 其他信息化設(shè)備 | 光模塊 | 10(個) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | - |
1-173 | 通用攝像機 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 82(個) | 詳見采購文件 | 73,800.00 | - |
1-174 | 其他用具 | 半球支架 | 82(個) | 詳見采購文件 | 9,840.00 | - |
1-175 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 41(個) | 詳見采購文件 | 11,685.00 | - |
1-176 | 其他電子和通信測量儀器 | 屏蔽器 | 50(個) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-177 | 其他儀器儀表 | 考場安檢手持金屬探測儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-178 | 投影儀 | 投影機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 163,000.00 | - |
1-179 | 投影幕 | 投影幕 | 20(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-180 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護和管理系統(tǒng) | 移動式視頻管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,440.00 | - |
1-181 | 其他臺、桌類 | 工作臺 | 8(張) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-182 | 其他計算機軟件 | 心理自助宣教平臺軟件V3.0 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,350.00 | - |
1-183 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可移動沐浴高級裝置(輪椅式浴槽) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 222,500.00 | - |
1-184 | 錄像機 | 硬盤錄像機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,364.00 | - |
1-185 | 其他計算機軟件 | 虛擬醫(yī)院(旗艦版) | 1(套) | 詳見采購文件 | 427,200.00 | - |
1-186 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高智能(云終端)心肺復(fù)蘇模擬人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,620.00 | - |
1-187 | 其他計算機軟件 | 高級心肺復(fù)蘇訓(xùn)練及考核系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 31,150.00 | - |
1-188 | 觸控一體機 | 液晶觸摸一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起24個月
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時間: 2023年03月03日 至 2023年03月10日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
2023年03月27日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:牡丹江市公共資源交易中心
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:牡丹江市衛(wèi)生學(xué)校
地址:牡丹江市衛(wèi)生學(xué)校
聯(lián)系方式:13945307013
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:牡丹江市公共資源交易中心
地址:黑龍江省牡丹江市市轄區(qū)東長安街70號
聯(lián)系方式:0453-6268068
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李先生
電話:0453-6268068
牡丹江市公共資源交易中心
2023年03月03日