十六大品牌五一熱銷機(jī)型 賣場(chǎng)報(bào)價(jià)大全

來源:投影時(shí)代 更新日期:2011-05-03 作者:pjtime資訊組
內(nèi)容導(dǎo)航:  分頁(yè)瀏覽 | 全文瀏覽

    五一小長(zhǎng)假已經(jīng)過去,北京國(guó)美、蘇寧等家電賣場(chǎng)業(yè)績(jī)?nèi)飄紅,特別是平板電視取得了大豐收。據(jù)了解,為了確保后五一消費(fèi)需求,蘇寧全國(guó)特追加了10億元讓利資源,將五一強(qiáng)檔促銷延續(xù)至本周。國(guó)美電器也將五一黃金周的相關(guān)促銷優(yōu)惠延續(xù)到了5月5日。下面是十六大平板電視熱銷機(jī)型近期的參考價(jià)格,準(zhǔn)備在后五一購(gòu)買平板電視的消費(fèi)者可以做以參考。

索尼電視

    3月29日,平板電視巨頭索尼在上海隆重召開春季新品發(fā)布會(huì),高調(diào)推出了HX920、HX820、HX720、NX720、EX720等5個(gè)系列17款3D液晶電視。索尼還宣布BRAVIA產(chǎn)品將攜手華數(shù)高清在線進(jìn)行內(nèi)容平臺(tái)升級(jí),滿足消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)電視海量節(jié)目?jī)?nèi)容的需求。索尼在五一期間這幾大系列產(chǎn)品基本都已經(jīng)登陸開場(chǎng)開始發(fā)售。

尺寸/分辨率 蘇寧報(bào)價(jià) 國(guó)美報(bào)價(jià) 參考成交價(jià) 漲跌
索尼 KDL-60LX900 60英寸/1920×1080 35999 35999 34999 /
索尼 KDL-55HX800 55英寸/1920×1080 13999 13999 13499 /
索尼 KDL-46HX800 46英寸/1920×1080 10299 10299 9999 /
索尼 KDL-60NX810 60英寸/1920×1080 27999 27999 27499 /
索尼 KDL-55NX810 55英寸/1920×1080 16999 16999 15999 /
索尼 KDL-60NX800 60英寸/1920×1080 30999 30999 29999 /
索尼 KDL-52NX800 52英寸/1920×1080 15999 15999 14999 /
索尼 KDL-46NX710 46英寸/1920×1080 11499 11499 10999 /
索尼 KDL-40NX710 40英寸/1920×1080 8999 8999 8399 /
索尼 KDL-46NX700 46英寸/1920×1080 11999 11999 10999 /
索尼 KDL-40NX700 40英寸/1920×1080 9599 9599 9299 /
索尼 KDL-55EX720 55英寸/1920×1080 14999 14999 13999 /
索尼 KDL-46EX720 46英寸/1920×1080 10999 10999 10499 /
索尼 KDL-40EX720 40英寸/1920×1080 8999 8999 8999 /
索尼 KDL-55EX710 55英寸/1920×1080 11499 11499 10999 /
索尼 KDL-46EX710 46英寸/1920×1080 8999 8999 8499 /
索尼 KDL-40EX710 40英寸/1920×1080 7999 7999 7599 /
索尼 KDL-60EX700 60英寸/1920×1080 18999 18999 17999 /
索尼 KDL-52EX700 52英寸/1920×1080 13999 13999 13699 /
索尼 KDL-46EX700 46英寸/1920×1080 9499 9499 9299 /
索尼 KDL-40EX700 40英寸/1920×1080 8799 8799 8599 /
索尼 KDL-46EX520 46英寸/1920×1080 7999 7999 7999 /
索尼 KLV-40EX520 40英寸/1920×1080 6199 6199 5999 /
索尼 KLV-46CX520 46英寸/1920×1080 6299 6299 5999 /
索尼 KLV-40CX520 40英寸/1920×1080 4999 4999 4699 /
索尼 KLV-32CX520 32英寸/1920×1080 3599 3599 3499 /
索尼 KLV-40BX425 40英寸/1920×1080 4399 4399 4299 /
索尼 KLV-32BX325 32英寸/1366×768 3099 3099 2999 /
索尼 KLV-32BX320 32英寸/1366×768 2899 2890 2799 /

    夏普也于3月份在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出了五大系列14款液晶電視新品,這5個(gè)系列新品有3D電視、有采用夏普四色技術(shù)、其中兩個(gè)系列還添加了互聯(lián)網(wǎng)電視,夏普也成為首家在中國(guó)市場(chǎng)推出互聯(lián)網(wǎng)電視的外資品牌。

尺寸/分辨率 蘇寧報(bào)價(jià) 國(guó)美報(bào)價(jià) 參考成交價(jià) 漲跌
夏普 LCD-60LV925A 60英寸/1920×1080 27999 27999 26999 /
夏普 LCD-52LV925A 52英寸/1920×1080 18999 18999 17999 /
夏普 LCD-60LX920A 60英寸/1920×1080 26999 26999 24999 /
夏普 LCD-52LX920A 52英寸/1920×1080 17999 17999 16999 /
夏普 LCD-46LX920A 46英寸/1920×1080 15999 15999 13999 /
夏普 LCD-52FF1A 52英寸/1920×1080 15499 15499 15299 /
夏普 LCD-46FF1A 46英寸/1920×1080 12999 12999 12499 /
夏普 LCD-60LX710A 60英寸/1920×1080 19999 ---- 18999 /
夏普 LCD-52LX710A 52英寸/1920×1080 14999 ---- 14499 /
夏普 LCD-46LX710A 46英寸/1920×1080 11499 ---- 11299 /
夏普 LCD-40LX710A 40英寸/1920×1080 8999 ---- 8799 /
夏普 LCD-52LX620A 52英寸/1920×1080 11999 11999 11499 /
夏普 LCD-46LX620A 46英寸/1920×1080 9299 ---- 8999 /
夏普 LCD-40LX620A 40英寸/1920×1080 8299 ---- 7999 /
夏普 LCD-46LX530A 46英寸/1920×1080 8999 8999 8999 /
夏普 LCD-40LX530A 46英寸/1920×1080 7999 7999 7699 /
夏普 LCD-46LX430A 46英寸/1920×1080 8499 8499 8299 /
夏普 LCD-40LX430A 40英寸/1920×1080 7499 7499 7299 /
夏普 LCD-32LX430A 32英寸/1920×1080 3999 3999 3799 /
夏普 LCD-60E77A 60英寸/1920×1080 13999 ---- 13499 /
夏普 LCD-52E77A 52英寸/1920×1080 8799 ---- 8599 /
夏普 LCD-52GE220A 52英寸/1920×1080 9499 ---- 8999 /
夏普 LCD-46GE220A 46英寸/1920×1080 6699 ---- 6499 /
夏普 LCD-40GE220A 40英寸/1920×1080 5499 ---- 5299 /
夏普 LCD-32GE220A 32英寸/1920×1080 3199 ---- 2999 /
夏普 LCD-46G120A 46英寸/1920×1080 5699 5699 5399 /
夏普 LCD-40G120A 40英寸/1920×1080 4299 4299 3999 /
夏普 LCD-32G120A 32英寸/1366×768 2999 2999 2799 /
夏普 LCD-40Z120A 40英寸/1920×1080 4699 4699 4499 /
夏普 LCD-32Z120A 32英寸/1366×768 3199 3199 2899 /

尺寸/分辨率 蘇寧報(bào)價(jià) 國(guó)美報(bào)價(jià) 參考成交價(jià) 漲跌
(等離子)松下 TH-P50VT20C 50英寸/1920×1080 16999 ---- 16399 /
(等離子)松下 TH-P50G20C 50英寸/1920×1080 13499 ---- 12999 /
(等離子)松下 TH-P46G20C 46英寸/1920×1080 11499 ---- 11299 /
(等離子)松下 TH-P42G20C 42英寸/1920×1080 9999 ---- 9399 /
(等離子)松下 TH-P46S25C 46英寸/1920×1080 6999 ---- 6799 /
(等離子)松下 TH-P42S25C 42英寸/1920×1080 5499 ---- 5299 /
(等離子)松下 TH-P50U20C 50英寸/1920×1080 7490 ---- 6999 /
(等離子)松下 TH-P46U20C 46英寸/1920×1080 5990 ---- 5799 /
(等離子)松下 TH-P42U20C 42英寸/1920×1080 4790 ---- 4590 /
(等離子)松下 TH-P42C20C 42英寸/1920×1080 4590 ---- 4490 /
(等離子) 松下P50X20C 50英寸/1920×1080 5690 ---- 5499 -400
尺寸/分辨率 蘇寧報(bào)價(jià) 國(guó)美報(bào)價(jià) 參考成交價(jià) 漲跌
日立 UT47-MX28C 47英寸/1920×1080 8999 8990 8990 /
日立 UT42-MX08C 42英寸/1920×1080 7499 7490 7490 /
日立 UT37-MX08C 37英寸/1920×1080 5990 5990 4990 /
日立 UT32-MH08C 32英寸/1366×768 4290 4280 3980 /
(等離子)日立 P50A202C 50英寸/1920×1080 ---- 8999 8499 /
(等離子)日立 P50A102C 50英寸/1920×1080 8490 8490 8290 /

特別提醒:本文為原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源,翻版/抄襲必究!
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁(yè) 網(wǎng)友評(píng)論 返回頂部 建議反饋
快速評(píng)論
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)一下
發(fā)表評(píng)論