十六大品牌五一熱銷機(jī)型 賣場(chǎng)報(bào)價(jià)大全

十六大品牌五一熱銷機(jī)型 賣場(chǎng)報(bào)價(jià)大全(4)
來源:投影時(shí)代 更新日期:2011-05-03 作者:pjtime資訊組
內(nèi)容導(dǎo)航:  分頁瀏覽 | 全文瀏覽

    TCL今年春季新品打出了超級(jí)智能互聯(lián)網(wǎng)3D電視的口號(hào),據(jù)稱TCL新品電視為全球首臺(tái)使用3D UI的電視,并采用基于Android+和windows的操作系統(tǒng),TCL推出的新品有X9200、V8200、P7200等系列。五一促銷主力還有P6100系列、V6200系列、E5200系列等智能電視。

尺寸/分辨率 蘇寧報(bào)價(jià) 國美報(bào)價(jià) 參考成交價(jià) 漲跌
TCL L55X11FE3D 55英寸/1920×1080 11999 11999 11499 /
TCL D55P6100D 55英寸/1920×1080 12999 12999 11999 /
TCL D46P6100D 46英寸/1920×1080 7999 7999 7499 /
TCL L55V6200DEG 55英寸/1920×1080 10499 10499 9999 /
TCL L46V6200DEG 46英寸/1920×1080 8699 8699 8499 /
TCL L42V6200DEG 42英寸/1920×1080 7699 7699 7499 /
TCL L37V6200DEG 37英寸/1920×1080 5399 5399 5299 /
TCL L32V6200DEG 32英寸/1366×768 3999 3999 3799 /
TCL L46P21FBDE 46英寸/1920×1080 6399 6399 5999 /
TCL L42P21FBDE 42英寸/1920×1080 4999 4999 4799 /
TCL L55P11FBDE 55英寸/1920×1080 10499 10499 9999 /
TCL L46P11FBDE 46英寸/1920×1080 7299 7299 6999 /
TCL L42P11FBDE 42英寸/1920×1080 6299 6299 5999 /
TCL L40P11FBDE 40英寸/1920×1080 5999 5999 5799 /
TCL L37P11FBDE 37英寸/1920×1080 4999 4999 4999 /
TCL L32P11FBDE 32英寸/1920×1080 4399 4399 3999 /
TCL L46E5200BE 46英寸/1920×1080 6499 6499 6299 /
TCL L40E5200BE 42英寸/1920×1080 4799 4799 4599 /
TCL L37E5200BE 37英寸/1920×1080 4499 4499 4199 /
TCL L32E5200BE 32英寸/1366×768 3399 3399 3199 /

尺寸/分辨率 蘇寧報(bào)價(jià) 國美報(bào)價(jià) 參考成交價(jià) 漲跌
廈華 LC-47HW36R 47英寸/1920×1080 13999 12999 12499 /
廈華 LC-42HW36R 42英寸/1920×1080 6990 5690 5490 /
廈華 LC-32HU36 32英寸/1366×768 4960 3999 3999 /
廈華 LC-32HC56 32英寸/1366×768 ---- 2990 2999 /
(等離子)廈華 PH-50HU31 50英寸/1366×768 8990 8990 8990 /

尺寸/分辨率 蘇寧報(bào)價(jià) 國美報(bào)價(jià) 參考成交價(jià) 漲跌
海信 LED55XT39G3D 55英寸/1920×1080 16499 16499 15999 /
海信 LED46XT39G3D 46英寸/1920×1080 10999 10999 10499 /
海信 LED42XT39G3D 42英寸/1920×1080 8999 8999 8499 /
海信 LED55T29GP3D 55英寸/1920×1080 13999 13999 12999 /
海信 LED47T29GP3D 47英寸/1920×1080 9990 9990 9490 /
海信 LED42T29GP 42英寸/1920×1080 6390 6390 6199 /
海信 LED46K16P 46英寸/1920×1080 6999 6999 6399 /
海信 LED42K16P 42英寸/1920×1080 5999 5999 5499 /
海信 LED32K16 32英寸/1366×768 3299 3299 3099 /
海信 LED24K16 24英寸/1366×768 1799 1799 1699 /
海信 LED46K11P 46英寸/1366×768 6090 6090 5890 /
海信 LED42K11P 42英寸/1366×768 4990 4990 4790 /
海信 LED32K11 32英寸/1366×768 2990 2990 2790 /
海信 LED42K01P 42英寸/1920×1080 4690 4690 4590 /
海信 LED32K01 32英寸/1366×768 2990 2990 2790 /
海信 TLM46V89PKV 46英寸/1920×1080 6790 6790 6699 /
海信 TLM32V89KV 32英寸/1366×768 3699 3699 3599 /
海信 TLM46V86PK 46英寸/1920×1080 6599 6599 6499 /
海信 TLM42V86PKV 42英寸/1920×1080 5999 5999 5790 /

尺寸/分辨率 蘇寧報(bào)價(jià) 國美報(bào)價(jià) 參考成交價(jià) 漲跌
海爾 LE55H330 55英寸/1920×1080 14990 14990 14390 /
海爾 LE46H330 46英寸/1920×1080 10490 10490 9990 /
海爾 LE55H320 55英寸/1920×1080 13990 13990 13390 /
海爾 LE46H320 46英寸/1920×1080 9790 9790 9490 /
海爾 LE42H320 42英寸/1920×1080 7390 7390 7290 /
海爾 LE55A320 55英寸/1920×1080 10999 10999 10699 /
海爾 LE55A300N 55英寸/1920×1080 10390 10390 9990 /
海爾 LE47A300N 47英寸/1920×1080 6990 6990 6790 /
海爾 LE42A300N 42英寸/1920×1080 5990 5990 5990 /
海爾 LE46T320 46英寸/1920×1080 5990 5990 5799 /
海爾 LE40T320 40英寸/1920×1080 4990 4999 4899 /
海爾 LB46R3 46英寸/1920×1080 5190 5190 4990 /
海爾 LB42R3 42英寸/1920×1080 4290 4299 4199 /
海爾 LB37R3 37英寸/1366×768 3990 3999 3890 /
海爾 LB32R3 32英寸/1366×768 2590 2590 2499 /
海爾 LB26R3 26英寸/1366×768 2890 2899 2650 /
海爾 LB32K3 32英寸/1366×768 3090 3099 3050 /
海爾 LU37F6 37英寸/1920×1080 3690 3699 3650 /
海爾 LU32F6 32英寸/1366×768 2590 2599 2450 /
海爾 LU42K3 42英寸/1920×1080 5290 5290 5290 /

 標(biāo)簽:
上一頁 1 2 3 4 
特別提醒:本文為原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源,翻版/抄襲必究!
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁 網(wǎng)友評(píng)論 返回頂部 建議反饋
快速評(píng)論
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)一下
發(fā)表評(píng)論