項(xiàng)目概況
綜合實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2022年05月31日 14時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[231223]QGJC[GK]20220007
項(xiàng)目名稱(chēng):綜合實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:3,584,900.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(酒店管理專(zhuān)業(yè)及其他專(zhuān)業(yè)教學(xué)家具):
合同包預(yù)算金額:133,805.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鋼木臺(tái)、桌類(lèi) | 教師工作臺(tái) | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,225.00 | - |
1-2 | 鋼木臺(tái)、桌類(lèi) | 拼接桌 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-3 | 鋼木臺(tái)、桌類(lèi) | 隔斷桌 | 48(人/位) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - |
1-4 | 鋼木臺(tái)、桌類(lèi) | 電腦桌 | 136(人/位) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,800.00 | - |
1-5 | 金屬骨架為主的椅凳類(lèi) | 電腦椅 | 220(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,200.00 | - |
1-6 | 金屬質(zhì)柜類(lèi) | 儲(chǔ)物柜 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-7 | 其他床類(lèi) | 客房實(shí)訓(xùn)床 | 10(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,700.00 | - |
1-8 | 其他床上用具 | 床上用品 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-9 | 其他床類(lèi) | 床頭柜 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,680.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂起12個(gè)月
合同包2(計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)和無(wú)人機(jī)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:1,732,700.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,780.00 | - |
2-2 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 網(wǎng)線(xiàn) | 1(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650.00 | - |
2-3 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電纜 | 6(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
2-4 | 插頭插座和耦合器 | 插排 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350.00 | - |
2-5 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,250.00 | - |
2-6 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,500.00 | - |
2-7 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 創(chuàng)業(yè)模擬實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,800.00 | - |
2-8 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 電子商務(wù)模擬實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 82,700.00 | - |
2-9 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)模擬實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 78,500.00 | - |
2-10 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 電子商務(wù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)模擬實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 86,500.00 | - |
2-11 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 移動(dòng)云平臺(tái)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 88,420.00 | - |
2-12 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 儲(chǔ)物充電柜 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,800.00 | - |
2-13 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師臺(tái)式一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,638.00 | - |
2-14 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 144(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 684,000.00 | - |
2-15 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 電子教室軟件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - |
2-16 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
2-17 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
2-18 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 網(wǎng)線(xiàn) | 8(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,200.00 | - |
2-19 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電纜 | 8(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
2-20 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電纜 | 2(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,300.00 | - |
2-21 | 插頭插座和耦合器 | 插排 | 75(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,125.00 | - |
2-22 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
2-23 | 辦公套件 | 辦公軟件(教育版) | 182(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,942.00 | - |
2-24 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 無(wú)人機(jī)飛行模擬系統(tǒng) | 25(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,250.00 | - |
2-25 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 室內(nèi)教學(xué)拆裝調(diào)試無(wú)人機(jī)開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
2-26 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 機(jī)械爪抓取無(wú)人機(jī)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 64,000.00 | - |
2-27 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 航拍無(wú)人機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
2-28 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 室外實(shí)操教學(xué)六旋翼無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,245.00 | - |
2-29 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)人機(jī)組裝維修工具套件 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,250.00 | - |
2-30 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 焊接工具套裝 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,050.00 | - |
2-31 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)人機(jī)組裝耗材套裝 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,850.00 | - |
2-32 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 防靜電工作臺(tái) | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
2-33 | 其他電源設(shè)備 | 電池 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
2-34 | 其他電源設(shè)備 | 電池 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,680.00 | - |
2-35 | 其他電源設(shè)備 | 無(wú)人機(jī)充電樁 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,250.00 | - |
2-36 | 其他電源設(shè)備 | 電池防爆箱 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,300.00 | - |
2-37 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 入門(mén)級(jí)無(wú)人機(jī)訓(xùn)練機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
2-38 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 行業(yè)應(yīng)用八旋翼無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái) (無(wú)人機(jī)電子執(zhí)照考訓(xùn)平臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,500.00 | - |
2-39 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 10KG級(jí)四旋翼植保無(wú)人機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 41,895.00 | - |
2-40 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 飛行安全防護(hù)場(chǎng)地 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,200.00 | - |
2-41 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 飛行場(chǎng)內(nèi)道具制作 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,250.00 | - |
2-42 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 教練線(xiàn) | 5(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 325.00 | - |
2-43 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 36(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起12個(gè)月
合同包3(電子商務(wù)汽修農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:1,718,395.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 防靜電工作臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
3-2 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 超凈工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
3-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 組織培養(yǎng)架 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
3-4 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 高壓滅菌器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
3-5 | 電冰箱 | 低溫冰箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
3-6 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 照度計(jì) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
3-7 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 除濕機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
3-8 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 溫濕度記錄儀 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
3-9 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 臭氧發(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
3-10 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 定時(shí)器 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
3-11 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 接種器械滅菌器 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
3-12 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 電子天平 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,600.00 | - |
3-13 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 實(shí)驗(yàn)用耗材 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,300.00 | - |
3-14 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
3-15 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 超凈工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
3-16 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 生物顯微鏡(教師用) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
3-17 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 生物顯微鏡(學(xué)生用) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 152,000.00 | - |
3-18 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 水浴鍋 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
3-19 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 紅外線(xiàn)干燥箱 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
3-20 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 離心機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
3-21 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 超純水機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,500.00 | - |
3-22 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 植物病害速測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
3-23 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 植保工具箱 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,000.00 | - |
3-24 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,900.00 | - |
3-25 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 土壤水分檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
3-26 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 植物病害速測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,500.00 | - |
3-27 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 測(cè)畝儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
3-28 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 小型農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,600.00 | - |
3-29 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 植物營(yíng)養(yǎng)測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,800.00 | - |
3-30 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 田間工具套裝 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
3-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)錄顯一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 79,500.00 | - |
3-32 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 實(shí)訓(xùn)錄播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
3-33 | 通用攝像機(jī) | 高清實(shí)訓(xùn)攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
3-34 | 通用攝像機(jī) | 高清全景攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
3-35 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 實(shí)訓(xùn)推車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,500.00 | - |
3-36 | 語(yǔ)音輸入設(shè)備 | 攝像機(jī)拾音器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
3-37 | 路由器 | 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
3-38 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教育云資源管理平臺(tái)(學(xué)校版)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,060.00 | - |
3-39 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
3-40 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
3-41 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 啟動(dòng)機(jī)總成實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
3-42 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 發(fā)電機(jī)總成實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 74,400.00 | - |
3-43 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 捷達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,900.00 | - |
3-44 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 捷達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,800.00 | - |
3-45 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 捷達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)電控示教系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
3-46 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 長(zhǎng)城哈弗M6發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,700.00 | - |
3-47 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝檢修專(zhuān)用工具套裝 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,650.00 | - |
3-48 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 火花塞測(cè)隙規(guī) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
3-49 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 燃油壓力表 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 840.00 | - |
3-50 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 機(jī)油壓力表 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 440.00 | - |
3-51 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 游標(biāo)卡尺 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 440.00 | - |
3-52 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 外徑千分尺 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 660.00 | - |
3-53 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 捷達(dá)液壓轉(zhuǎn)向助力實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,700.00 | - |
3-54 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 速騰電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向?qū)嵱?xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,500.00 | - |
3-55 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 捷達(dá)手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,500.00 | - |
3-56 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 捷達(dá)手動(dòng)變速器拆裝實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,805.00 | - |
3-57 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | DSG變速器拆裝實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,200.00 | - |
3-58 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | CVT自動(dòng)變速器解剖示教系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,300.00 | - |
3-59 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 油液加注機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,720.00 | - |
3-60 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 油液回收機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
3-61 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 冷卻液回收與自動(dòng)加注機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
3-62 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 變速箱循環(huán)油機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,650.00 | - |
3-63 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 剪式舉升機(jī) | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,500.00 | - |
3-64 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 輪胎拆裝機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,900.00 | - |
3-65 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 動(dòng)平衡機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,600.00 | - |
3-66 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 六種典型點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)示教系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,100.00 | - |
3-67 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 汽車(chē)音像、導(dǎo)航、倒車(chē)影像示教系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,800.00 | - |
3-68 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 捷達(dá)手動(dòng)空調(diào)實(shí)訓(xùn)考核系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 49,500.00 | - |
3-69 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 捷達(dá)全車(chē)電氣實(shí)訓(xùn)考核系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,700.00 | - |
3-70 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 多功能工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,370.00 | - |
3-71 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
3-72 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 手持示波器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,900.00 | - |
3-73 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 萬(wàn)用接線(xiàn)盒 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 720.00 | - |
3-74 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 工具車(chē)(配套工具) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,900.00 | - |
3-75 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 工位防護(hù)套裝 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,320.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起12個(gè)月
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:
合同包1(酒店管理專(zhuān)業(yè)及其他專(zhuān)業(yè)教學(xué)家具)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求如下:
采購(gòu)包整體專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2022年05月09日 至 2022年05月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2022年05月31日 14時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):網(wǎng)絡(luò)提交
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省綏化市青岡縣公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室
踏勘時(shí)間:2022-05-24 08:30:00
踏勘地點(diǎn):青岡縣職業(yè)技術(shù)教育中心院內(nèi)綜合實(shí)訓(xùn)基地實(shí)訓(xùn)室
聯(lián)系人姓名:李永波
聯(lián)系人電話(huà):13904855672
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):青岡縣職業(yè)技術(shù)教育中心
地址:青岡縣職業(yè)技術(shù)教育中心
聯(lián)系方式:8179266
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):青岡縣公共資源交易中心
地址:黑龍江省綏化市青岡縣公共資源交易中心辦公樓
聯(lián)系方式:0455-3321177
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:程曉旭
電話(huà):0455-3321177
青岡縣公共資源交易中心
2022年05月09日
相關(guān)附件:
綜合實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件(2022050701).pdf