03月2日百款數(shù)碼相機最新價格列表

來源:中關(guān)村在線 更新日期:2012-03-04 作者:佚名
內(nèi)容導航:  分頁瀏覽 | 全文瀏覽

    下面請看,2012年03月2日百款數(shù)碼相機最新價格列表。

佳能消費類相機

型號 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
佳能 A3200 IS 1400萬/5倍/2.7英寸 1350 1450 -100
佳能 SX150 IS 1400萬/12倍/3.0英寸 1550 1650 -100
佳能 IXUS 115 1200萬/4倍/3英寸 1100 1200 -100
佳能 A3000 IS 1000萬/4倍/2.7英寸 885 885
佳能 A3100 IS 1200萬/4倍/2.7英寸 1260 1260
佳能 A800 1000萬/3.3倍/2.5英寸 668 新品 -
佳能 IXUS 220 HS 1200萬/5倍/2.7英寸 1450 1600 -150
佳能 A3300 1600萬/5倍/3.0英寸 1250 1450 -200
佳能 IXUS 210 IS 1400萬/5倍/3.5英寸 1760 1900 -140
佳能 IXUS 300 HS 1000萬/3.8倍/3.0英寸 1980 2200 -220
佳能 IXUS 130 IS 1400萬/4倍/2.7英寸 1600 1720 -120
佳能 SX30 IS 1400萬/35倍/2.7英寸 3050 3100 -50
佳能 IXUS 310 HS 1200萬/4.4倍/3.2英寸 2200 2480 -280
佳能 IXUS 1100 1200萬/12倍/3.2英寸 2300 新品 -
佳能 SX220 HS 1200萬/14倍/3英寸 2150 2350 -200
佳能 SX20 IS 1200萬/20倍/2.5英寸 3050 3050 -
佳能 S95 1000萬/3.8倍/3.0英寸 2800 2800
佳能 G12 1000萬/5倍/2.8英寸 3750 3750 -
佳能 SX210 IS 1400萬/14倍/3.0英寸 2490 2550 -60

佳能數(shù)碼單反

型號 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
佳能 600D EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II鏡頭 4620 4800 -180
佳能 500D套機 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 停產(chǎn) 停產(chǎn) -
佳能 550D套機 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 4180 4380 -200
佳能 1000D單機 1000萬/單反/2.5英寸 停產(chǎn) 停產(chǎn)
佳能 1000D套機 EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS鏡頭 停產(chǎn) 停產(chǎn)
佳能 1100D 1200萬/單反/2.7英寸 3400 3600 -200
佳能 50D套機 EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS鏡頭 停產(chǎn) 停產(chǎn)
佳能 50套機 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS鏡頭 停產(chǎn) 停產(chǎn)
佳能 5D Mark II 2110萬/單反/3英寸 14200 14800 -500
佳能 5D Mark II套機 EF 24-105mm F4 IS USM 鏡頭 19400 20000 -600
佳能 7D 1800萬/單反/3英寸 8820 9000 -180
佳能 7D套機 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS鏡頭 11350 11350
佳能 1D Mark IV 1600萬/單反/3英寸 29600 29800 -200
佳能 60D 1800萬/單反/3英寸 5900 6000 -100
佳能 1DS Mark III 2110萬/單反/3英寸 41580 41580

1 2 3 4 5 6 7 下一頁
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁 網(wǎng)友評論 返回頂部 建議反饋
快速評論
驗證碼: 看不清?點一下
發(fā)表評論